X



みんな艦これの提督(お面をつけてる)のAAを貼っていってくれ
0001名無しさん@├\├\廾□`/垢版2020/07/22(水) 22:38:52.17ID:bNXLupB0
なんでもおk
0110名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/10/29(金) 21:11:42.51ID:ZVCCWFAH
金曜ロードショー2021視聴率
01/08金 10.3% パラサイト半地下の家族
01/15金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序TV版
01/22金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破TV版
01/29金 *7.9% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:QTV版
02/05金 *9.4% 名探偵コナン時計じかけの摩天楼
02/12金 *8.3% カイジファイナルゲーム
02/26金 *8.8% スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け
03/05金 *7.6% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
03/12金 11.8% Fukushima50
03/26金 *7.3% バイオハザード
04/02金 14.0% ハウルの動く城
04/09金 *8.8% ゲド戦記
04/16金 10.4% 名探偵コナン異次元の狙撃手
04/23金 10.0% 名探偵コナン天国のカウントダウン
04/30金 12.0% るろうに剣心
05/07金 10.3% タイタニック前編
05/14金 12.0% タイタニック後編
05/21金 12.7% アラジン
05/28金 *8.2% スタンド・バイ・ミー
06/04金 11.1% ボヘミアン・ラプソディ
06/11金 *8.9% グーニーズ
06/18金 11.1% ザ・ファブル
06/25金 *9.4% ピーターラビット
07/02金 *9.4% おおかみこどもの雨と雪
07/09金 *9.9% バケモノの子
07/16金 10.7% サマーウォーズ
07/23金 *2.4% 君の膵臓をたべたい
07/30金 *7.7% ワイルド・スピードICE BREAK
08/06金 *4.5% 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE・2人の英雄
08/13金 13.8% もののけ姫
08/20金 *9.1% 猫の恩返し
08/27金 10.2% 風立ちぬ
09/03金 *8.6% ジュラシック・パーク
09/17金 *8.8% ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク
09/24金 *8.8% インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説
10/01金 *9,2% インディ・ジョーンズ/最後の聖戦
10/08金 11.2% 今日から俺は!!劇場版
10/15金 *7.6% みんなが選んだルパン三世・TVシリーズ
10/22金 *7.5% みんなが選んだルパン三世・TV SP・ルパン三世ワルサーP38
0111名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/10/29(金) 21:40:19.19ID:ZVCCWFAH
PS4
      1Q  2Q  3Q  4Q  計   累計
13年度 *** *** 450 310 *760 **760
14年度 280 340 640 230 1480 *2240
15年度 290 400 840 240 1760 *4000
16年度 350 390 970 290 2000 *6000
17年度 330 420 900 250 1900 *7900
18年度 320 390 810 260 1780 *9680
19年度 320 280 600 140 1350 11030
20年度 190 150 140 100 *570 11590
21年度 *50 *** *** *** **50 11640
https://www.sie.com/jp/corporate/data.html

Switch
      1Q  2Q   3Q  4Q  計  累計
16年度 *** *** **** 274 *274 *274
17年度 197 292 *724 292 1505 1779
18年度 188 319 *942 246 1695 3474
19年度 213 480 1081 329 2103 5577
20年度 568 685 1157 473 2883 8459
21年度 445 *** **** *** *445 8904
https://www.nintendo.co.jp/ir/library/earnings/index.html

PS4-Switch
    PS4  累計  NS  累計  差
*1Q *450 **450 *274 **274   *176
*2Q *300 **750 *197 **471   *279
*3Q *270 *1020 *292 **763   *257
*4Q *330 *1350 *724 *1487 -*137
*5Q *640 *1990 *292 *1779   *211
*6Q *240 *2230 *188 *1967   *263
*7Q *300 *2530 *319 *2286   *244
*8Q *400 *2930 *942 *3228 -*298
*9Q *840 *3770 *246 *3474   *296
10Q *230 *4000 *213 *3687   *313
11Q *350 *4350 *480 *4167   *183
12Q *390 *4740 1081 *5248 -*508
13Q *970 *5710 *329 *5577   *103
14Q *290 *6000 *568 *6144 -*144
15Q *330 *6330 *685 *6830 -*500
16Q *420 *6750 1157 *7987 -1237
17Q *900 *7650 *473 *8459 -*809
18Q *250 *7900 *445 *8904 -1004
19Q *320 *8220 *--- *8904 -*684
20Q *390 *8610 *--- *8904 -*294
21Q *810 *9420 *--- *8904   *516
22Q *260 *9680 *--- *8904   *776
23Q *320 10000 *--- *8904   1096
24Q *280 10280 *--- *8904   1376
25Q *600 10880 *--- *8904   1976
26Q *150 11030 *--- *8904   2126
0112名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/11/05(金) 10:57:06.54ID:JKNbHr00
金曜ロード2021視聴率ワースト

07/23金 *2.4% 君の膵臓をたべたい
08/06金 *4.5% 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE・2人の英雄
10/29金 *6.7% ヴァイオレット・エヴァーガーデン特別編集版
03/26金 *7.3% バイオハザード
01/15金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序TV版
01/22金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破TV版
10/22金 *7.5% みんなが選んだルパン三世・TV SP・ルパン三世ワルサーP38
10/15金 *7.6% みんなが選んだルパン三世・TVシリーズ
03/05金 *7.6% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
07/30金 *7.7% ワイルド・スピードICE BREAK
01/29金 *7.9% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:QTV版
0113名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/11/09(火) 22:20:24.85ID:j8hgI9me
DS Wii 3DS WiiU Switch
2360 3738 1895 *846 3874 マリオカート
3080 3032 1339 *581 1148 2Dマリオ
1106 1280 1284 *588 2195 3Dマリオ
0114名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/11/12(金) 11:05:05.94ID:XSN2EehR
金曜ロード2021視聴率ワースト

07/23金 *2.4% 君の膵臓をたべたい
08/06金 *4.5% 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE・2人の英雄
11/05金 *6.2% ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝・永遠と自動手記人形
10/29金 *6.7% ヴァイオレット・エヴァーガーデン特別編集版
03/26金 *7.3% バイオハザード
01/15金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序TV版
01/22金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破TV版
10/22金 *7.5% みんなが選んだルパン三世・TV SP・ルパン三世ワルサーP38
10/15金 *7.6% みんなが選んだルパン三世・TVシリーズ
03/05金 *7.6% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
07/30金 *7.7% ワイルド・スピードICE BREAK
01/29金 *7.9% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:QTV版
0115名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/11/12(金) 11:06:02.23ID:XSN2EehR
10/29金 *6.7% ヴァイオレット・エヴァーガーデン特別編集版
11/05金 *6.2% ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝・永遠と自動手記人形
0116名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/11/19(金) 21:08:43.61ID:r31aWLQV
金曜ロードショー2021視聴率
01/08金 10.3% パラサイト半地下の家族
01/15金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序TV版
01/22金 *7.4% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破TV版
01/29金 *7.9% ヱヴァンゲリヲン新劇場版:QTV版
02/05金 *9.4% 名探偵コナン時計じかけの摩天楼
02/12金 *8.3% カイジファイナルゲーム
02/26金 *8.8% スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け
03/05金 *7.6% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
03/12金 11.8% Fukushima50
03/26金 *7.3% バイオハザード
04/02金 14.0% ハウルの動く城
04/09金 *8.8% ゲド戦記
04/16金 10.4% 名探偵コナン異次元の狙撃手
04/23金 10.0% 名探偵コナン天国のカウントダウン
04/30金 12.0% るろうに剣心
05/07金 10.3% タイタニック前編
05/14金 12.0% タイタニック後編
05/21金 12.7% アラジン
05/28金 *8.2% スタンド・バイ・ミー
06/04金 11.1% ボヘミアン・ラプソディ
06/11金 *8.9% グーニーズ
06/18金 11.1% ザ・ファブル
06/25金 *9.4% ピーターラビット
07/02金 *9.4% おおかみこどもの雨と雪
07/09金 *9.9% バケモノの子
07/16金 10.7% サマーウォーズ
07/23金 *2.4% 君の膵臓をたべたい
07/30金 *7.7% ワイルド・スピードICE BREAK
08/06金 *4.5% 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE・2人の英雄
08/13金 13.8% もののけ姫
08/20金 *9.1% 猫の恩返し
08/27金 10.2% 風立ちぬ
09/03金 *8.6% ジュラシック・パーク
09/17金 *8.8% ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク
09/24金 *8.8% インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説
10/01金 *9,2% インディ・ジョーンズ/最後の聖戦
10/08金 11.2% 今日から俺は!!劇場版
10/15金 *7.6% みんなが選んだルパン三世・TVシリーズ
10/22金 *7.5% みんなが選んだルパン三世・TV SP・ルパン三世ワルサーP38
10/29金 *6.7% ヴァイオレット・エヴァーガーデン特別編集版
11/05金 *6.2% ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝・永遠と自動手記人形
11/12金 11.3% アナと雪の女王
0117名無しさん@├\├\廾□`/垢版2021/12/22(水) 19:28:17.93ID:vmiJWE6K
https://s.kota2.net/1640168729.png
視聴率 関東 関西 優勝者
2001 *9.0% 21.6% 中川家
2002 10.9% 17.5% ますだおかだ
2003 10.7% 20.6% フットボールアワー
2004 11.0% 18.0% アンタッチャブル
2005 12.6% 22.4% ブラックマヨネーズ
2006 18.0% 31.1% チュートリアル
2007 18.6% 30.4% サンドウィッチマン
2008 23.7% 35.0% NON STYLE
2009 20.6% 30.3% パンクブーブー
2010 18.7% 23.4% 笑い飯
2015 17.2% 21.4% トレンディエンジェル
2016 13.5% 23.8% 銀シャリ
2017 15.4% 24.0% とろサーモン
2018 17.8% 28.2% 霜降り明星
2019 17.2% 26.7% ミルクボーイ
2020 19.8% 29.6% マヂカルラブリー
2021 18.5% 28.8% 錦鯉
0118名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/01/02(日) 17:03:45.64ID:QjqW+rAV
たった1回でガキ使が育てた枠を破壊

笑ってはいけない
2004年 16.9%
2005年 15.2%
2006年 10.2%
2007年 12.4%
2008年 15.4%
2009年 16.4%(第1部)15.4%(第2部)
2010年 15.3%(第1部)14.3%(第2部)
2011年 18.7%(第1部)16.6%(第2部)
2012年 16.8%(第1部)16.5%(第2部)
2013年 19.8%(第1部)17.2%(第2部)
2014年 18.7%(第1部)16.0%(第2部)
2015年 17.6%(第1部)15.3%(第2部)
2016年 17.7%(第1部)16.1%(第2部)
2017年 17.3%(第1部)16.3%(第2部)
2018年 14.3%(第1部)12.8%(第2部)
2019年 16.2%(第1部)14.6%(第2部)
2020年 17.6%(第1部)14.1%(第2部)

笑う大晦日
2021年 7.2%(第1部)5.6%(第2部)
0119名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/02/03(木) 10:56:46.98ID:657Qqh1H
switch
1487
3227
5248
7987
0120名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/02/03(木) 11:07:01.31ID:657Qqh1H
PS4
1380
2930
4750
6760
8620
10290
11380
11680
0122名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/03/24(木) 13:00:54.78ID:tohQJH9g
映画ドラえもん観客動員数
625万人 STAND BY ME ドラえもん
470万人 宝島
439万人 月面探査記
420万人 日本誕生
400万人 南海大冒険
395万人 宇宙漂流記
390万人 南極カチコチ大冒険
390万人 ねじ巻き都市冒険記
380万人 アニマル惑星
365万人 ひみつ道具博物館
363万人 新・日本誕生
360万人 ドラビアンナイト
360万人 宇宙開拓史
351万人 宇宙英雄記
340万人 雲の王国
331万人 奇跡の島
330万人 ブリキの迷宮
330万人 魔界大冒険
326万人 新・大魔境
326万人 新・魔界大冒険
320万人 恐竜
313万人 緑の巨人伝
310万人 銀河超特急
310万人 竜の騎士
298万人 人魚大海戦
297万人 恐竜2006
295万人 太陽王伝説
284万人 翼の勇者たち
283万人 ワンニャン時空伝
280万人 パラレル西遊記
271万人 新恐竜
270万人 夢幻三剣士
260万人 創世日記
260万人 鉄人兵団
250万人 大魔境
240万人 宇宙小戦争
236万人 ふしぎ風使い
230万人 新・宇宙開拓史
227万人 新・鉄人兵団
221万人 STAND BY ME ドラえもん2
214万人 ロボット王国
210万人 海底鬼岩城
0123名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/04/10(日) 13:44:06.17ID:oI7BezK0
クレ
22.2
20.6
14.2
12.0
11.3
10.6
9.4
11.0
14.5
13.0
13.5
12.8
13.0
13.8
15.5
12.3
10.0
12.5
12.0
9.8
13.0
18.3
22.9
21.1
16.2
18.4
20.8
11.8
17.7
0124名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/08/05(金) 14:17:56.33ID:gBWu9MFU
ナルト
13.7

11.8

7.8

12.1

11.8

10.2

10.3

8.4

14.8


20

26.2
0125名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/08/31(水) 10:59:57.94ID:A92lRg48
**** *527 **** **** **** *808 **** **** **** *962 **** **** **** 1170 **** **** **** 1326 **** **** **** 1522 **** **** **** 1704 **** **** **** 1826 マリカ7
**** *422 **** **** **** *703 **** **** **** 1045 **** **** **** 1461 **** **** **** 1790 **** **** **** 2104 **** **** **** 2257 **** **** マリカDS
**** 1041 **** **** **** 1444 **** **** **** 1741 **** **** **** 2083 **** **** **** 2350 2393 マリオデ
1055 1470 1581 1673 2128 2194 **** **** 2547 2626 **** **** 2761 2788 newマリオwii
**** *901 3dコレ
**** *253 **** **** **** 0000 **** **** **** *474 **** **** *578 *612 **** **** *716 *750 **** **** **** *864 **** **** **** *965 64ds
*519 *610 **** **** *766 *802 **** **** **** 0000 **** **** **** *932 **** **** 1040 1068 **** **** **** 1172 ギャラクシー
*503 *584 **** **** *800 *829 3dランド
*194 *217 **** **** *379 *410 3dw
*201 *215 **** **** *389 *416 マリオu
*151 *176 ルイージu
*201 *234 マリメ3ds

*331 **** **** **** *660 **** **** **** 1044 **** **** **** 1331 UDX
*559 **** **** **** *943 3DW+FW

**** *676 *864 *950 **** 1150 1314 1416 **** 1589 1763 1845 **** 1994 2139 2249 **** 2413 2621 2688 **** 2790 2874 2909 **** **** 3018 3038 newマリオ
**** **** **** +922 **** **** **** 1669 **** **** **** 2477 **** **** **** 3539 **** **** **** 4533 **** **** **** 0000 **** **** **** **** 8DX
**** **** **** 1540 **** **** **** 2255 **** **** **** 2700 **** **** **** 3244 **** **** **** 3426 **** **** **** 3553 **** **** **** **** Wii
**** **** **** *548 **** **** **** *715 マリメ2
*409 *510 *615 *636 ギャラ2

*325 *596 *642 **** **** *763 *782 **** **** *901 *916 **** **** **** 1029 **** **** **** 1127 **** **** 1243 1261 newマリオ2
*188 *334 *352 マリメ
0126名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 10:58:11.52ID:CEw4nNND
2006年 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 計 35 | メビウス
2007年 | 01~03月実績 *6 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 計 51 | 
2008年 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 33 | 計 47 | 
2009年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 計 33 | 
2010年 | 01~03月実績 *6 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 計 30 | 
2011年 | 01~03月実績 *3 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 計 16 | 
2012年 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 計 18 | ゼロファイト
2013年 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 計 31 | ギンガ
2014年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 計 29 | ギンガS
2015年 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 計 24 | X
2016年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 計 33 | オーブ
2017年 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 計 42 | ジード
2018年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 計 44 | R/B
2019年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 計 43 | タイガ
2020年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 計 45 | Z
2021年 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 計 72 | トリガー
2022年 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 
0127名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 11:28:44.16ID:CEw4nNND
2006年 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 計 35 | メビウス
2007年 | 01~03月実績 *6 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 計 51 | 
2008年 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 33 | 計 47 | 
2009年 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 計 33 | 
2010年 | 01~03月実績 *6 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 計 30 | 
2011年 | 01~03月実績 *3 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 計 16 | 
2012年 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 |

2012~2013年 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013~2014年 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014~2015年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015~2016年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 計 25 | X
2016~2017年 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017~2018年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018~2019年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019~2020年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020~2021年 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 計 55 | Z
2021~2022年 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 | 計 87 | トリガー
0128名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 13:20:38.49ID:nvM11530
2006年 | 01~03月実績 *5 | 
2006~2007年 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *6 | 計 36 | メビウス
2007~2008年 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 01~03月実績 12 | 計 57 | 
2008~2009年 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 計 43 | 
2009~2010年 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *6 | 計 31 | 
2010~2011年 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *3 | 計 27 | 
2011~2012年 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *5 | 計 18 | 
2012年 | 04~06月実績 *4 |
2012~2013年 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013~2014年 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014~2015年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015~2016年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 計 25 | X
2016~2017年 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017~2018年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018~2019年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019~2020年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020~2021年 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 計 55 | Z
2021~2022年 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 | 計 87 | トリガー
0129名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 13:26:08.49ID:nvM11530
2006年 | 01~03月実績 *5 | 
2006~2007年 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *6 | 計 36 | メビウス
2007~2008年 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 01~03月実績 12 | 計 57 | 
2008~2009年 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 計 43 | 
2009~2010年 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *6 | 計 31 | 
2010~2011年 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *4 | 計 28 | 
2011~2012年 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *5 | 計 18 | 
2012年 | 04~06月実績 *4 |
2012~2013年 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013~2014年 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014~2015年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015~2016年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 計 25 | X
2016~2017年 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017~2018年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018~2019年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019~2020年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020~2021年 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 計 55 | Z
2021~2022年 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 | 計 87 | トリガー
0130名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 13:36:53.30ID:nvM11530
2006年 | 01~03月実績 *20 | 04~06月実績 20 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 15 | 計 *71 | カブト
2007年 | 01~03月実績 *21 | 04~06月実績 24 | 07~09月実績 35 | 10~12月実績 31 | 計 115 | 電王
2008年 | 01~03月実績 *25 | 04~06月実績 21 | 07~09月実績 17 | 10~12月実績 17 | 計 *87 | キバ
2009年 | 01~03月実績 *32 | 04~06月実績 36 | 07~09月実績 41 |             | 計 *77 | ディケイド
2009~10年 | 10~12月実績 *41 | 01~03月実績 57 | 04~06月実績 46 | 07~09月実績 54 | 計 198 | ダブル
2010~11年 | 10~12月実績 *70 | 01~03月実績 60 | 04~06月実績 67 | 07~09月実績 66 | 計 263 | オーズ
2011~12年 | 10~12月実績 *85 | 01~03月実績 65 | 04~06月実績 61 | 07~09月実績 51 | 計 262 | フォーゼ
2012~13年 | 10~12月実績 100 | 01~03月実績 59 | 04~06月実績 32 | 07~09月実績 31 | 計 222 | ウィザード
2013~14年 | 10~12月実績 109 | 01~03月実績 51 | 04~06月実績 41 | 07~09月実績 38 | 計 239 | 鎧武
2014~15年 | 10~12月実績 *94 | 01~03月実績 33 | 04~06月実績 21 | 07~09月実績 25 | 計 173 | ドライブ
2015~16年 | 10~12月実績 *75 | 01~03月実績 36 | 04~06月実績 33 | 07~09月実績 37 | 計 181 | ゴースト
2016~17年 | 10~12月実績 *87 | 01~03月実績 47 | 04~06月実績 36 | 07~09月実績 58 | 計 228 | エグゼイド
2017~18年 | 10~12月実績 *96 | 01~03月実績 58 | 04~06月実績 40 | 07~09月実績 68 | 計 262 | ビルド
2018~19年 | 10~12月実績 *96 | 01~03月実績 69 | 04~06月実績 47 | 07~09月実績 90 | 計 302 | ジオウ
2019~20年 | 10~12月実績 *89 | 01~03月実績 59 | 04~06月実績 46 | 07~09月実績 73 | 計 267 | ゼロワン
2020~21年 | 10~12月実績 *70 | 01~03月実績 54 | 04~06月実績 38 | 07~09月実績 61 | 計 223 | セイバー
2021~22年 | 10~12月実績 *70 | 01~03月実績 59 | 04~06月実績 32 | 07~09月実績 ** | 計 *** | リバイス
0131名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 13:38:19.75ID:nvM11530
2006年 | 01~03月実績 *5 | 
2006~07年 | 04~06月実績 13 | 07~09月実績 *8 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *6 | 計 36 | メビウス
2007~08年 | 04~06月実績 15 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 16 | 01~03月実績 12 | 計 57 | 
2008~09年 | 04~06月実績 *8 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 計 43 | 
2009~10年 | 04~06月実績 *6 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *6 | 計 31 | 
2010~11年 | 04~06月実績 *7 | 07~09月実績 *7 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *4 | 計 28 | 
2011~12年 | 04~06月実績 *3 | 07~09月実績 *5 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *5 | 計 18 | 
2012年 | 04~06月実績 *4 |
2012~13年 | 07~09月実績 *6 | 10~12月実績 *3 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013~14年 | 07~09月実績 *9 | 10~12月実績 *9 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014~15年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *6 | 01~03月実績 *5 | 04~06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015~16年 | 07~09月実績 10 | 10~12月実績 *5 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *2 | 計 25 | X
2016~17年 | 07~09月実績 12 | 10~12月実績 11 | 01~03月実績 *7 | 04~06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017~18年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 13 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018~19年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019~20年 | 07~09月実績 15 | 10~12月実績 10 | 01~03月実績 *8 | 04~06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020~21年 | 07~09月実績 14 | 10~12月実績 14 | 01~03月実績 12 | 04~06月実績 15 | 計 55 | Z
2021~22年 | 07~09月実績 23 | 10~12月実績 22 | 01~03月実績 20 | 04~06月実績 22 | 計 87 | トリガー
0132名無しさん@├\├\廾□`/垢版2022/09/23(金) 13:43:15.22ID:nvM11530
2006年 | 01~03月実績 *25 | 04~06月実績 27 | 07~09月実績 27 | 10~12月実績 25 | 計 104 | ボウケン
2007年 | 01~03月実績 *22 | 04~06月実績 19 | 07~09月実績 21 | 10~12月実績 13 | 計 *75 | ゲキ
2008年 | 01~03月実績 *24 | 04~06月実績 28 | 07~09月実績 34 | 10~12月実績 32 | 計 118 | ゴーオン
2009年 | 01~03月実績 *26 | 04~06月実績 27 | 07~09月実績 30 | 10~12月実績 27 | 計 110 | シンケン
