芋乙

   |ベルギー   ..|スウェーデン .|ロシア     .|シンガポール |メキシコ    .|日本       .| 
人口|    *1146万|    *1023万|    14674万|    **564万|    12757万|    12596万|
   | 新規,  死者| 新規,  死者| 新規,  死者| 新規,  死者| 新規,  死者| 新規,  死者|
4/15| 1236,  *417| *613,  *130| 3448,  **34| *728,  ***0| *448,  **43| *605,  **12|
4/16| 1329,  *306| *676,  **67| 4070,  **41| *623,  ***0| *450,  **37| *556,  ***0|
4/17| 1045,  *290| *606,  *111| 4785,  **40| *942,  ***0| *578,  **60| *509,  **32|
4/18| 1313,  *230| *563,  **29| 6060,  **48| *596,  ***0| *622,  *104| *501,  **14|
4/19| 1487,  *145| *392,  **40| 4268,  **44| 1426,  ***0| *764,  **36| *338,  **27|
4/20| *973,  *170| *545,  *185| 5642,  **51| 1111,  ***0| *511,  **26| *377,  **18|
4/21| *933,  *264| *682,  *172| 5236,  **57| 1016,  ***1| *729,  *145| *438,  **18|
4/22| *908,  *228| *751,  **84| 4774,  **42| 1037,  ***0| 1043,  *113| *418,  **29|
4/23| 1496,  *190| *812,  *131| 5849,  **60| *897,  ***0| 1089,  **99| *344,  **17|
4/24| 1032,  *238| *610,  **40| 5966,  **66| *618,  ***0| 1239,  *152| *519,  **15|
4/25| *809,  *177| *463,  ***2| 6361,  **66| *931,  ***0| *970,  **84| *218,  **12|
4/26| *553,  *113| *286,  **80| 6198,  **47| *799,  ***2| *835,  **46| *165,  **13|
4/27| *647,  *124| *695,  **81| 6411,  **73| *528,  ***0| *852,  **83| *122,  ***9|
4/28| *525,  *170| *681,  *107| 5841,  *105| *690,  ***0| 1223,  *135| ----,  ----|
 計 |*47859.,*7501|*20302.,*2462|*99399.,**972|*15641.,***14|*16752.,*1569|*13736.,**394|

中国いらんのでメヒコに