1週間ごとのロシア軍の損害
2月24日~3月29日キエフ攻勢
4月19日~ドンバス攻勢
         死者  戦車  装甲車  長距離砲  MLRS  トラック
2/24-2/27  4300  146  706    49     4    147
2/28-3/6   6700  139  279    60    46    300
3/7-3/13   1000   89  241    31    12    153
3/14-3/20  2700  102  261    90    12    347
3/21-3/27  1900  106  177    64    19    197
3/28-4/3   1400   56  136    24     9    105
4/4-4/10   1300   78   81     17     6     135
4/11/4/17  1000   51   91     34    16     87
4/18-4/24  1500  100  236    32    20     86
4/25-5/1   1700  153  233    43    4    239
5/2-5/8   2000  104  270    58    28    165
5/9-5/15   1900   90  217    46    16    126
5/16-5/22  1650   65   183    44    6     107
5/23-5/29  1100   53   129    32    2     46
5/30-6/5   1000   43  122     55    4     122
6/6-6/12   1000   49   92     29    19     95
6/13-6/19  1450   38   93     30     9     68
6/20-6/26  1250   62   82     19     8     41
6/27-7/3   1120   54   85     37    3     54

         SAM 航空機 ヘリ 無人機
2/24-2/27   1   27   26   2
2/28-3/6   20   17   22   2
3/7-3/13   13   30   38   3
3/14-3/20   10   22   32   14
3/21-3/27   8   25    9   35
3/28-4/3    3   26    7   31
4/4-4/10    1    9    3   23
4/11-4/17   11   13    9   36
4/18-4/24   3   14    8   43
4/25-5/1   11   13    1   54
5/2-5/8     6    7    1   115
5/9-5/15    3    1    8   56
5/16-5/22   4    4    6   54
5/23-5/29   0    3    4   34
5/30-6/5    2    3    1   44
6/6-6/12    2    2    3   34
6/13-6/19   1    4    3   16
6/20-6/26   1    1    3   32
6/27-7/3    6    0    3   24