_井出−西田_ 71手まで [△同 金 -118 | △7六歩 千日手 | △6九銀 +405]
_及川−田中悠 51手まで [△2四歩 +312 | △7三桂 +570 | △5五歩 +612]
伊藤真−今泉_ 51手まで [△4二銀 +92 | △同 銀 +131 | △3六歩 +626]
杉本和−高見_ 46手まで [▲8五歩 +394 | ▲7七桂 +300 | ▲3六歩 +191]
長谷部−竹内_ 57手まで [△3七歩成 +622 | △3七桂成 +574 | △7二金 +686]
佐藤慎−高野智 61手まで [△4二金 -185 | △4八馬 -10 | △4一銀 +226]
_瀬川−_南_ 47手まで [△同 角 +906 | △7七桂成 +948 | △6四角 +952]
渡辺正−西川和 75手まで [△5二歩 -886 | △6八歩 -663 | △7五歩 -445]
_長岡−石田_ 57手まで [△7七歩 -1088 | △5二金 -844 | △8六歩 -850]
_脇_−牧野_ 49手まで [△6六歩 -953 | △9五歩 -968 | △8二飛 -816]
_桐山−上村_ 55手まで [△同 龍 -1292 | △7八龍 +230 | △7九龍 +1403]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード