_井出−西田_ 97手まで [△7四桂 -491 | △9三角 +835 | △7二金 +936]
_及川−田中悠 99手まで [△2七角成 +1654 | △3八龍 +1902 | △4五角 +1770]
伊藤真−今泉_ 93手まで [△3二金 +213 | △5三銀 +408 | △5一銀 +463]
杉本和−高見_ 89手まで [△6八と -116 | △5八と 千日手 | △6五桂 千日手]
長谷部−竹内_ 94手まで [▲8一馬 -1610 | ▲7一馬 -3338 | ▲7九金 -3691]
佐藤慎−高野智 87手まで [△3一歩 -981 | △8七歩 -966 | △6五歩 -464]
_瀬川−_南_ 75手まで 先手の勝ち
渡辺正−西川和 120手まで 後手の勝ち
_長岡−石田_ 88手まで [▲8八香 -736 | ▲5八飛 -923 | ▲8四香 -958]
_脇_−牧野_ 76手まで 後手の勝ち
_桐山−上村_ 85手まで [△4一桂 +1310 | △5五桂 +1588 | △6三桂 +1746]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード