_稲葉−佐藤康 74手まで [▲同 歩 -185 | ▲5八銀 -625 | ▲7八銀 -1622]
畠山鎮−渡辺明 77手まで [△8一飛 +311 | △同 歩 +395 | △4四歩 +504]
_郷田−山崎_ 73手まで [△6三玉 -200 | △9七歩成 -55 | △5九角 +87]
斎藤慎−行方_ 71手まで [△6七歩 +367 | △4四歩 +428 | △8五歩 +477]
_松尾−木村_ 39手まで [△3二金 +461 | △同 金 +473 | △1二金 +580]
_谷川−菅井_ 81手まで [△9五歩 -2626 | △7六銀 -2230 | △7六桂 -1515]
_橋本−屋敷_ 73手まで [△8四飛 -50 | △6五飛 +92 | △6三飛 +258]
_遠山−西田_ 77手まで [△6六歩 +622 | △4七歩成 +632 | △3七歩成 +733]
_及川−長岡_ 67手まで [△5四歩 +1337 | △5四桂 +1754 | △5五歩 +2498]
佐々大−三枚堂 77手まで [△6三香 +2948 | △5二飛 +3411 | △5二金 +3911]
_石井−西川_ 96手まで [▲8五桂 +1431 | ▲6五桂 +1211 | ▲1六香 +1146]
佐藤和−佐藤慎 80手まで [▲2一龍 +941 | ▲同 龍 +561 | ▲9一龍 +476]
_村中−中村亮 70手まで [▲6七金直 +722 | ▲8五歩 +625 | ▲7八金 +613]
_今泉−黒沢_ 132手まで [▲7三金 -1123 | ▲8六金 -1202 | ▲7三桂不成 -1712]
_高見−瀬川_ 79手まで [△8六歩 +154 | △5四金 +238 | △5六と +567]
高野智−井出_ 87手まで 先手の勝ち
阿部光−桐山_ 90手まで [▲3四歩 +1121 | ▲7七角 +955 | ▲8八角 +927]
_伊藤−長谷部 58手まで [▲同銀右 -810 | ▲8七銀 -710 | ▲同銀直 -1268]
渡辺大−藤森_ 65手まで 先手の勝ち
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点