<個人視聴率データ 年齢区分別平均 平成ライダー>
世帯  個人 KIDS TEEN  M1   M2  M3   F1   F2   F3
*8.97 *4.32 19.81 *4.75 *3.85 *3.58 *1.03 *3.46 *5.20 *1.12  2002 仮面ライダー龍騎 (後半28話分)
*9.25 *4.55 19.47 *3.24 *4.44 *4.74 *0.93 *5.34 *5.15 *0.82  2003 仮面ライダー555
*7.89 *3.95 16.43 *2.74 *3.85 *4.67 *0.52 *4.01 *4.68 *0.97  2004 仮面ライダー剣
*8.18 *4.01 13.89 *3.57 *3.45 *5.18 *0.87 *3.73 *6.60 *0.90  2005 仮面ライダー響鬼
*7.71 *3.79 13.13 *3.28 *4.03 *4.11 *1.34 *3.24 *5.57 *0.87  2006 仮面ライダーカブト
*6.90 *3.73 14.62 *2.31 *3.07 *3.51 *1.62 *2.40 *5.45 *1.37  2007 仮面ライダー電王
*6.16 *3.12 11.59 *1.36 *3.14 *2.93 *1.19 *3.18 *3.84 *1.69  2008 仮面ライダーキバ
*7.95 *4.26 13.88 *1.64 *6.05 *5.89 *1.31 *5.33 *4.55 *1.52  2009 仮面ライダーディケイド
*7.95 *4.53 14.04 *3.50 *5.18 *5.50 *1.72 *5.40 *4.92 *1.82  2009 仮面ライダーW
*6.93 *4.13 13.63 *4.06 *4.27 *4.56 *1.61 *3.89 *5.70 *1.15  2010 仮面ライダーオーズ
*5.89 *3.06 10.41 *1.70 *3.37 *4.10 *1.00 *3.05 *4.12 *1.19  2011 仮面ライダーフォーゼ
*5.94 *3.19 11.86 *1.09 *4.94 *2.66 *1.10 *4.44 *3.25 *1.39  2012 仮面ライダーウィザード
*5.15 *2.66 *9.54 *0.84 *4.01 *2.23 *0.89 *3.84 *2.91 *1.16  2013 仮面ライダー鎧武
*5.34 *3.04 *9.84 *1.21 *3.26 *4.60 *0.90 *3.49 *4.57 *1.12  2014 仮面ライダードライブ
*4.96 *3.19 11.52 *1.28 *3.32 *4.36 *0.87 *3.81 *4.40 *1.23  2015 仮面ライダーゴースト
*3.94 *2.21 *8.97 *0.80 *1.79 *2.78 *0.52 *2.71 *3.06 *0.84  2016 仮面ライダーエグゼイド
*3.70 *2.22 *9.52 *1.37 *1.36 *2.20 *0.65 *3.01 *2.08 *1.17  2017 仮面ライダービルド (14話分)
※ 小数点第三位以下切り捨て

<参考>
世帯  個人 KIDS TEEN  M1   M2  M3   F1   F2   F3
*9.75 *5.03 21.84 *3.25 *3.33 *4.27 *0.71 *4.74 *3.03 *1.26  1997 ビーロボカブタック (最終9話分)
*9.80 *4.81 24.30 *3.86 *3.66 *2.49 *0.85 *4.43 *3.31 *1.18  1998 テツワン探偵ロボタック (前半41話分)