1996年度 146 ティガ
1997年度 147 ダイナ&ティガ
1998年度 152 ダイナ&ガイア
1999年度 *84 ガイア
2001年度 *94 コスモス
2002年度 *48 コスモス
2004年度 *59 ネクサス
2005年度 *39 ネクサス&マックス
2006〜07年 | 04〜06月実績 13 | 07〜09月実績 *8 | 10〜12月実績 *9 | 01〜03月実績 *6 | 計 36 | メビウス
2007〜08年 | 04〜06月実績 15 | 07〜09月実績 14 | 10〜12月実績 16 | 01〜03月実績 12 | 計 57 | 大怪獣バトル
2008〜09年 | 04〜06月実績 *8 | 07〜09月実績 14 | 10〜12月実績 13 | 01〜03月実績 *8 | 計 43 | 大怪獣バトルNEO
2009〜10年 | 04〜06月実績 *6 | 07〜09月実績 *6 | 10〜12月実績 13 | 01〜03月実績 *6 | 計 31 |
2010〜11年 | 04〜06月実績 *7 | 07〜09月実績 *7 | 10〜12月実績 10 | 01〜03月実績 *4 | 計 28 |
2011〜12年 | 04〜06月実績 *3 | 07〜09月実績 *5 | 10〜12月実績 *5 | 01〜03月実績 *5 | 計 18 |
2012年 | 04〜06月実績 *4 |
2012〜13年 | 07〜09月実績 *6 | 10〜12月実績 *3 | 01〜03月実績 *7 | 04〜06月実績 *6 | 計 22 | ゼロファイト
2013〜14年 | 07〜09月実績 *9 | 10〜12月実績 *9 | 01〜03月実績 *8 | 04〜06月実績 *5 | 計 31 | ギンガ
2014〜15年 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 *6 | 01〜03月実績 *5 | 04〜06月実績 *4 | 計 25 | ギンガS
2015〜16年 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 *5 | 01〜03月実績 *8 | 04〜06月実績 *2 | 計 25 | X
2016〜17年 | 07〜09月実績 12 | 10〜12月実績 11 | 01〜03月実績 *7 | 04〜06月実績 *7 | 計 37 | オーブ
2017〜18年 | 07〜09月実績 15 | 10〜12月実績 13 | 01〜03月実績 *8 | 04〜06月実績 *7 | 計 43 | ジード
2018〜19年 | 07〜09月実績 15 | 10〜12月実績 14 | 01〜03月実績 *8 | 04〜06月実績 10 | 計 47 | R/B
2019〜20年 | 07〜09月実績 15 | 10〜12月実績 10 | 01〜03月実績 *8 | 04〜06月実績 *9 | 計 42 | タイガ
2020〜21年 | 07〜09月実績 14 | 10〜12月実績 14 | 01〜03月実績 12 | 04〜06月実績 15 | 計 55 | Z
2021〜22年 | 07〜09月実績 23 | 10〜12月実績 22 | 01〜03月実績 20 | 04〜06月実績 22 | 計 87 | トリガー
2022〜23年 | 07〜09月実績 25 | 10〜12月実績 22 | 01〜03月実績 23 | 04〜06月実績 21 | 計 91 | デッカー
2023〜24年 | 07〜09月実績 22 | 10〜12月実績 22 | 01〜03月実績 18 | 04〜06月実績 19 | 計 81 | ブレーザー
2024〜25年 | 07〜09月実績 21 | 10〜12月実績 17 | 01〜03月実績 10 | 04〜06月実績 13 | 計 61 | アーク
2025〜26年 | 07〜09月実績 18 | 10〜12月実績 ** | 01〜03月実績 ** | 04〜06月実績 ** | 計 18 | オメガ
ニュース
- 真冬に“エアコン”がなく孤独な死…生活保護受給者40代シングルマザーの悲劇が行政に問いかける“教訓” ★2 [ぐれ★]
- 渡邊渚「スカートが短いから痴漢してOKなんておかしい」「数えきれないほど痴漢に遭った」加害者が守られがちな痴漢事件について思うこと [Ailuropoda melanoleuca★]
- 【岐阜】「私は変なおじさんだ」 帰宅途中の女児ら、不審な中年男に声をかけられる [シャチ★]
- 高市首相「無責任な減税しない」、国債発行抑える 単独インタビュー - 日経 [少考さん★]
- 日本、世界初レアアース泥の採掘へ 南鳥島周辺から 現場からはネオジウム等既に確認 成功なら本格採鉱へ [お断り★]
- 日テレの男性記者と女性記者がカラオケBOXで行為に及び、NHK記者が動画撮影 動画が拡散するも女性記者は「泥酔していて記憶がない」★6 [Ailuropoda melanoleuca★]
- 【実況】博衣こよりのえちえち利用規約🧪
- 【帝国の凋落】2024年の日本の1人当たりGDPがドル換算で3万3785ドルとなり、OECD加盟38カ国中24位_なお、21位の韓国は3万6239ドル [979264442]
- 🏡ホロライブランド🎢🎡🎠
- 寝る前になにか食べてしまうんだが
- 今日、銀行に行ったら台のところに封筒に入った二、三十万くらいの現金が放置してあった。
- 【動画】👩「高市早苗メイクしてみた」めちゃくちゃ似てると話題にwwwww🦎 [394133584]
