陽性者数および死者数推移
   |中国139538万 .|シンガポ564万 |インド135261万 .|ペルー3199万  |カナダ3759万  .|トルコ8200万  |
4/23| ****6,  ****0| **897,  ****0| *1408,  ***59| **734,  ***62| *1778,  **155| *3122,  **109|
4/24| ***12,  ****0| **618,  ****0| *1836,  ***45| *3683,  ***66| *1466,  **163| *2861,  **106|
4/25| ***11,  ****0| **931,  ****0| *1607,  ***56| *2186,  ***28| *1541,  ***95| *2357,  ***99|
4/26| ****3,  ****1| **799,  ****2| *1561,  ***58| *1182,  ***54| *1605,  **147| *2131,  ***95|
4/27| ****6,  ****0| **528,  ****0| *1873,  ***69| *2491,  ***72| *1526,  **152| *2392,  ***92|
4/28| ***22,  ****0| **690,  ****0| *1738,  ***71| *2741,  ***89| *1571,  **137| *2936,  ***89|
4/29| ****4,  ****0| **528,  ****1| *1801,  ***75| *3045,  **108| *1639,  **188| *2615,  ***93|
4/30| ***12,  ****0| **932,  ****1| *2394,  ***69| *3483,  ***73| *1825,  **207| *2188,  ***84|
5/01| ****1,  ****0| **447,  ****1| *2442,  **100| *2075,  ***76| *1653,  **175| *1983,  ***78|
5/02| ****2,  ****0| **657,  ****1| *2806,  ***68| *3394,  ***86| *2760,  **116| *1670,  ***61|
5/03| ****3,  ****0| **573,  ****0| *3932,  **175| *1444,  ***58| *1298,  **172| *1614,  ***64|
5/04| ****1,  ****0| **632,  ****0| *2963,  **127| *3817,  **100| *1274,  **189| *1832,  ***59|
5/05| ****2,  ****0| **788,  ****2| *3587,  ***92| *3628,  ***89| *1450,  **189| *2253,  ***64|
5/06| ****2,  ****0| **741,  ****0| *3364,  **104| *3709,  ***94| *1426,  **176| *1977,  ***57|
 計 |**82885.,**4633|**20939.,****20|**56351.,**1889|**58526.,**1627|**64922.,**4408|*133721.,**3641|

ちょっと違うところを貼ってみる
トルコはピーク過ぎててインドは人口からまだ大したことないかも