陽性者数および死者数推移
   |スウェー1023万..|日本12596万  | 
4/11| **322,  ***12| **622,  ***15|
4/12| **465,  ***20| **248,  ***20|
4/13| **497,  **114| **267,  ****3|
4/14| **482,  **170| **741,  ***32|
4/15| **613,  **130| **605,  ***12|
4/16| **676,  ***67| **556,  ****0|
4/17| **606,  **111| **509,  ***32|
4/18| **563,  ***29| **501,  ***14|
4/19| **392,  ***40| **338,  ***27|
4/20| **545,  **185| **377,  ***18|
4/21| **682,  **172| **438,  ***18|
4/22| **751,  ***84| **418,  ***29|
4/23| **812,  **131| **344,  ***17|
4/24| **610,  ***40| **519,  ***15|
4/25| **463,  ****2| **218,  ***12|
4/26| **286,  ***80| **165,  ***13|
4/27| **695,  ***81| **122,  ****9|
4/28| **681,  **107| **159,  ***19|
4/29| **790,  **124| **193,  ***17|
4/30| **428,  ***67| **217,  ***25|
5/01| **562,  ***16| **266,  ***19|
5/02| **235,  ***10| **306,  ***13|
5/03| **404,  ***90| **201,  ***49|
5/04| **495,  ***85| **176,  ***20|
5/05| **702,  ***87| **121,  ***10|
5/06| **705,  ***99| **105,  ***11|
 計 |**24623.,**3040|**15575.,***590|

スウェーデンこんな感じ
容量に余裕有るので長め