陽性者数および死者数推移
   |スウェー1023万..|フィン552万   |ノルウ537万   |デンマ581万   |
4/23| **812,  **131| **111,  ****5| ***62,  ****5| **137,  ****9|
4/24| **610,  ***40| ***80,  ****9| ***30,  ****2| **235,  ***15|
4/25| **463,  ****2| **101,  ****4| ***34,  ****0| **130,  ****4|
4/26| **286,  ***80| **119,  ****3| ***72,  ****4| **123,  ****5|
4/27| **695,  ***81| ***45,  ****6| ***61,  ****1| **153,  ****7|
4/28| **681,  **107| **166,  ****7| ***50,  ****1| **157,  ****9|
4/29| **790,  **124| ***89,  ****5| ***28,  ****3| **150,  ****9|
4/30| **428,  ***67| ***56,  ****7| ***45,  ****0| **153,  ****8|
5/01| **562,  ***16| **125,  ****2| ***26,  ****1| ***96,  ***15|
5/02| **235,  ***10| ***78,  ***10| ***38,  ****0| **116,  ****9|
5/03| **404,  ***90| ***73,  ***10| ***57,  ****3| **147,  ****9|
5/04| **495,  ***85| ***85,  ****6| ***51,  ****1| **151,  ***10|
5/05| **702,  ***87| **161,  ****6| ***41,  ****1| **117,  ****3|
5/06| **705,  ***99| **100,  ****3| ***38,  ****1| **145,  ****8|
 計 |**24623.,**3040|***5673.,***255|***8034.,***217|**10083.,***514|

こんなとこですー