陽性,死者数推移
   |アメリカ32783万.|ブラジル20947万|ロシア14674万...|メキシコ12757万|スウェー1023万..|日本12596万  | 
5/21| 24002,  *1293| 19969,  **966| *8894,  **150| *2973,  **420| **529,  ***54| ***38,  ***15|
5/22| 21929,  *1036| 16508,  **965| *9434,  **139| *2960,  **479| **403,  ***67| ***25,  ***15|
5/23| 19608,  **617| 16220,  **703| *8599,  **153| *3329,  **190| **210,  ****6| ***26,  ***11|
5/24| 19790,  **505| 13051,  **806| *8946,  ***92| *2764,  **215| **505,  ***31| ***42,  ***13|
5/25| 19049,  **774| 15691,  *1027| *8915,  **174| *2485,  **239| **757,  ***96| ***21,  ***13|
5/26| 20546,  *1535| 22301,  *1148| *8338,  **161| *3455,  **501| **816,  ***95| ***30,  ***11|
5/27| 22658,  *1223| 24151,  *1067| *8371,  **174| *3463,  **463| **771,  ***46| ***35,  ****7|
5/28| 25069,  *1212| 29526,  *1180| *8572,  **232| *3377,  **447| **776,  ***84| ***63,  ***13|
5/29| 23290,  *1015| 30102,  **890| *8952,  **181| *3227,  **371| **432,  ***45| ***74,  ****6|
5/30| 20350,  **638| 16409,  **480| *9268,  **138| *2885,  **364| **265,  *****| ***45,  ****5|
5/31| 22153,  **730| 14556,  **732| *9035,  **162| *3152,  **151| **644,  ****8| ***35,  ****2|
6/01| 21882,  *1134| 27263,  *1232| *8863,  **182| *2771,  **237| **889,  ***65| ***37,  ****2|
6/02| 20578,  *1083| 27312,  *1269| *8536,  **178| *3891,  **470| *1044,  ***74| ***51,  ****3|
6/03| -----,  -----| -----,  -----| *8831,  **169| *3912,  *1092| **194,  ***20| ***31,  ****4|
 計 |1901783.,109142|*583980.,*32547|*441108.,**5384|*101238.,*11729|**41883.,**4562|**17031.,***905|

適当にペタリと
スウェーデンはちょいデータ元変更
メヒコさらっと死者1000人超え