>>333
増加のペースが早すぎるんだよなー

韓国新規感染者

      月   火   水   木   金   土   日   週合計  前週比
10/18 1050 1073 1571 1441 1440 1508 1423  計*9506 (-12.6%)
10/25 1190 1446 1952 2111 2124 2104 2052  計12979 (+36.5%)
11/01 1686 1589 2667 2482 2344 2248 2224  計15240 (+17.4%) ※1
11/08 1760 1715 2425 2520 2368 2323 2418  計15529 (+1.8%)
11/15 2006 2125 3184 3292 3034 3212 3120  計19973 (+31.0%)
11/22 2827 2699 4116 3938 3901 4068 3928  計25477 (+27.6%) ※2
11/29 3309 3032 5123 5266 4944 5352 5128  計32154 (+26.2%)
12/06 **** **** **** **** **** **** ****  計***** (+**.*%) ※3

※1 11月01日 ウィズコロナ開始
※2 11月22日 全面登校再開
※3 12月06日 集会人数規制 (首都圏10→6 非首都圏12→8)