大阪コロナカレンダー
報告   日   月   火   水   木   金   土
07/18 **262 **224 **313 **491 **461 **379 **283 計*2413
07/25 **471 **374 **741 **798 **932 **882 *1040 計*5238
08/01 **890 **448 *1079 *1224 *1085 *1310 *1123 計*7159
08/08 *1162 **995 **697 *1490 *1654 *1561 *1828 計*9387
08/15 *1764 **964 *1856 *2296 *2443 *2586 *2556 計14470
08/22 *2221 *1558 *2368 *2808 *2830 *2814 *2621 計17220
08/29 *2389 *1605 *2347 *3004 *2501 *2305 *2353 計16504
09/05 *1820 **924 *1649 *2012 *1488 *1310 *1263 計10466
09/12 *1147 **452 **942 *1160 **858 **735 **666 計*5960
09/19 **467 **268 **245 **591 **540 **240 **425 計*2776
09/26 **386 **141 **281 **398 **264 **241 **184 計*1895
10/03 **136 ***96 **176 **209 **165 **166 **124 計*1072
10/10 **105 ***49 **103 **125 **112 ***65 ***78 計**637
10/17 ***71 ***29 ***83 ***73 ***42 ***51 ***46 計**395
10/24 ***38 ***26 ***51 ***66 ***61 ***52 ***49 計**345
10/31 ***45 ****7 ***36 ***53 ***20 ***32 ***39 計**232
11/07 ***39 ***15 ***28 ***26 ***64 ***26 ***30 計**228
11/14 ***18 ****8 ***13 ***13 ***26 ***26 ***17 計**121
11/21 ***18 ****5 ***13 ****9 ***13 ***14 ***19 計***91
11/28 ***13 ****9 ***12 ***13 ***19 ***18 ***16 計**100
12/05 ****8 ****6 ***15 ***13 ***13 ****6 ***18 計***89
12/12 ****6 ****2 ***15 ***17 ***14 ***15 ***14 計***83
12/19 ***13 ****3 ***27 ***24 ***33 ***26 ***22 計**148
12/26 ***33 ***11 ***51 ***61 ***52 ***78 ***70 計**356
01/02 ***57 ***79 **124 **244 **505 **676 **891 計*2576
01/09 **880 **499 **613 *1711 *2452 *2826 *3692 計11673
01/16 *3760 *2549 *5396 *6101 *5933 *6254 *7375 計39366
01/23 *6219 *4803 *8612 *9813 ***** ***** ***** 計29447
陽性率 21.1%→12.5%→43.8%→20.3%→20.4%→18.0%→21.7%
      26.1%→15.8%→55.7%  陽性率は17:30以降。死亡3人