_井上−丸山_ 76手まで (3:05 - 4:29) [▲4三銀 +1156 | ▲5九飛 +917 | ▲3九飛 +875]
_田村−横山_ 48手まで (2:42 - 5:10) [▲同 玉 +561 | ▲6八玉 -詰 2 | ▲6九玉 -詰 2]
_鈴木−近藤誠 110手まで (2:08 - 4:17) 後手の勝ち
阿部隆−橋本_ 83手まで (4:16 - 1:27) 先手の勝ち
藤井猛−杉本昌 68手まで (3:29 - 4:23) [▲5三桂成 -1024 | ▲6四龍 -1343 | ▲7八歩 -1415]
_北浜−澤田_ 62手まで (4:16 - 3:32) [▲5三歩成 +354 | ▲3一飛 +298 | ▲5一銀成 +34]
_戸辺−畠山成 53手まで (3:57 - 3:44) [△同 歩 -296 | △5四歩 +117 | △3六角成 +191]
_大石−飯島_ 89手まで (3:36 - 4:17) [△1六桂 -1183 | △4六歩 -1112 | △4八歩 -894]
中田宏−窪田_ 52手まで (3:16 - 4:22) [▲5五角 +502 | ▲7五歩 +130 | ▲1六歩 +168]
_村山−野月_ 43手まで (3:33 - 4:22) [△4五銀直 +848 | △5二金 +895 | △4三歩 +1026]
_飯塚−佐々慎 73手まで (3:49 - 4:07) [△同 銀 +922 | △1四歩 +1043 | △4八歩 +1098]
中村修−中村太 66手まで (3:22 - 4:29) [▲3三桂成 -140 | ▲3三桂不成 -184 | ▲3三歩成 -207]
Dolphin/illqha4 3億ノード 千日手=-100点