特撮数字スレです。
※前スレ
特撮数字スレッド94
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/sfx/1764507276/
探検
特撮数字スレッド95
1名無しより愛をこめて
2025/12/11(木) 23:07:03.53ID:MTHDMs+v02名無しより愛をこめて
2025/12/11(木) 23:07:14.02ID:MTHDMs+v0 特撮数字スレです。
5ちゃんねるで規制に巻き込まれた人達の為の避難所&関連スレは下記にあります
【視聴率 興行収入】特撮数字スレッドPart149【玩具売上 円盤売上】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1715163902/
特撮数字議論・雑談スレッド
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10653/1471092302/
特撮視聴率議論・雑談スレッド94%
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10653/1559274942/
特撮視聴率議論・雑談スレッド避難所
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1538531141/
【興行収入】特撮数字議論・雑談スレッド Part27【玩具売上】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10641/1547988720/
漫画の売上の話題は下記のスレでお願いします
コミックランキング売り上げ議論スレPart496
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1751371605/
ジャンプ作品売上議論スレpart162
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7091/1703931922/
ドラゴンボール売り上げ議論スレPart10
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1753691859/
僕のヒーローアカデミア売り上げ議論スレ
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1710006259/
コミックランキング売り上げ議論スレPart429
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7091/1627808685/
コミックランキング売り上げ議論スレPart413
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7090/1584019261/
コミックランキング売り上げ議論スレPart412
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7081/1583448499/
テレビアニメ視聴率やアニメ玩具の売上やアニメ映画の興行収入の話題は下記のスレでお願いします
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1672307286/
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上○その903
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10641/1577843063/
○今週のアニメ視聴率/玩具売上/興行収入等○その898
https://yomoyama-bbs.jp/344/857
テレビドラマの視聴率の話題は下記のスレでお願いします
テレビドラマ視聴率総合スレッド2
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10641/1717467906/
5ちゃんねるで規制に巻き込まれた人達の為の避難所&関連スレは下記にあります
【視聴率 興行収入】特撮数字スレッドPart149【玩具売上 円盤売上】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1715163902/
特撮数字議論・雑談スレッド
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10653/1471092302/
特撮視聴率議論・雑談スレッド94%
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10653/1559274942/
特撮視聴率議論・雑談スレッド避難所
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1538531141/
【興行収入】特撮数字議論・雑談スレッド Part27【玩具売上】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10641/1547988720/
漫画の売上の話題は下記のスレでお願いします
コミックランキング売り上げ議論スレPart496
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1751371605/
ジャンプ作品売上議論スレpart162
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7091/1703931922/
ドラゴンボール売り上げ議論スレPart10
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1753691859/
僕のヒーローアカデミア売り上げ議論スレ
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1710006259/
コミックランキング売り上げ議論スレPart429
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7091/1627808685/
コミックランキング売り上げ議論スレPart413
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7090/1584019261/
コミックランキング売り上げ議論スレPart412
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7081/1583448499/
テレビアニメ視聴率やアニメ玩具の売上やアニメ映画の興行収入の話題は下記のスレでお願いします
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1672307286/
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上○その903
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10641/1577843063/
○今週のアニメ視聴率/玩具売上/興行収入等○その898
https://yomoyama-bbs.jp/344/857
テレビドラマの視聴率の話題は下記のスレでお願いします
テレビドラマ視聴率総合スレッド2
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10641/1717467906/
3名無しより愛をこめて
2025/12/11(木) 23:07:20.84ID:MTHDMs+v0 【仮面ライダー 平成2期】
2009〜2010年 | 10〜12月実績 *41 | 01〜03月実績 57 | 04〜06月実績 46 | 07〜09月実績 54 | 計 198 | ダブル
2010〜2011年 | 10〜12月実績 *70 | 01〜03月実績 60 | 04〜06月実績 67 | 07〜09月実績 66 | 計 263 | オーズ
2011〜2012年 | 10〜12月実績 *85 | 01〜03月実績 65 | 04〜06月実績 61 | 07〜09月実績 51 | 計 262 | フォーゼ
2012〜2013年 | 10〜12月実績 100 | 01〜03月実績 59 | 04〜06月実績 32 | 07〜09月実績 31 | 計 222 | ウィザード
2013〜2014年 | 10〜12月実績 109 | 01〜03月実績 51 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 38 | 計 239 | 鎧武
2014〜2015年 | 10〜12月実績 *94 | 01〜03月実績 33 | 04〜06月実績 21 | 07〜09月実績 25 | 計 173 | ドライブ
2015〜2016年 | 10〜12月実績 *75 | 01〜03月実績 36 | 04〜06月実績 33 | 07〜09月実績 37 | 計 181 | ゴースト
2016〜2017年 | 10〜12月実績 *87 | 01〜03月実績 47 | 04〜06月実績 36 | 07〜09月実績 58 | 計 228 | エグゼイド
2017〜2018年 | 10〜12月実績 *96 | 01〜03月実績 58 | 04〜06月実績 40 | 07〜09月実績 68 | 計 262 | ビルド
2018〜2019年 | 10〜12月実績 *96 | 01〜03月実績 69 | 04〜06月実績 47 | 07〜09月実績 90 | 計 302 | ジオウ
2009〜2010年 | 10〜12月実績 *41 | 01〜03月実績 57 | 04〜06月実績 46 | 07〜09月実績 54 | 計 198 | ダブル
2010〜2011年 | 10〜12月実績 *70 | 01〜03月実績 60 | 04〜06月実績 67 | 07〜09月実績 66 | 計 263 | オーズ
2011〜2012年 | 10〜12月実績 *85 | 01〜03月実績 65 | 04〜06月実績 61 | 07〜09月実績 51 | 計 262 | フォーゼ
2012〜2013年 | 10〜12月実績 100 | 01〜03月実績 59 | 04〜06月実績 32 | 07〜09月実績 31 | 計 222 | ウィザード
2013〜2014年 | 10〜12月実績 109 | 01〜03月実績 51 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 38 | 計 239 | 鎧武
2014〜2015年 | 10〜12月実績 *94 | 01〜03月実績 33 | 04〜06月実績 21 | 07〜09月実績 25 | 計 173 | ドライブ
2015〜2016年 | 10〜12月実績 *75 | 01〜03月実績 36 | 04〜06月実績 33 | 07〜09月実績 37 | 計 181 | ゴースト
2016〜2017年 | 10〜12月実績 *87 | 01〜03月実績 47 | 04〜06月実績 36 | 07〜09月実績 58 | 計 228 | エグゼイド
2017〜2018年 | 10〜12月実績 *96 | 01〜03月実績 58 | 04〜06月実績 40 | 07〜09月実績 68 | 計 262 | ビルド
2018〜2019年 | 10〜12月実績 *96 | 01〜03月実績 69 | 04〜06月実績 47 | 07〜09月実績 90 | 計 302 | ジオウ
4名無しより愛をこめて
2025/12/11(木) 23:07:28.91ID:MTHDMs+v0 【仮面ライダー 令和】
2019〜20年 | 10〜12月実績 *89 | 01〜03月実績 59 | 04〜06月実績 46 | 07〜09月実績 73 | 計 267 | ゼロワン
2020〜21年 | 10〜12月実績 *70 | 01〜03月実績 54 | 04〜06月実績 38 | 07〜09月実績 61 | 計 223 | セイバー
2021〜22年 | 10〜12月実績 *70 | 01〜03月実績 59 | 04〜06月実績 32 | 07〜09月実績 63 | 計 224 | リバイス
2022〜23年 | 10〜12月実績 *69 | 01〜03月実績 66 | 04〜06月実績 44 | 07〜09月実績 50 | 計 229 | ギーツ
2023〜24年 | 10〜12月実績 *77 | 01〜03月実績 63 | 04〜06月実績 40 | 07〜09月実績 62 | 計 242 | ガッチャード
2024〜25年 | 10〜12月実績 *65 | 01〜03月実績 58 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 57 | 計 221 | ガヴ
2019〜20年 | 10〜12月実績 *89 | 01〜03月実績 59 | 04〜06月実績 46 | 07〜09月実績 73 | 計 267 | ゼロワン
2020〜21年 | 10〜12月実績 *70 | 01〜03月実績 54 | 04〜06月実績 38 | 07〜09月実績 61 | 計 223 | セイバー
2021〜22年 | 10〜12月実績 *70 | 01〜03月実績 59 | 04〜06月実績 32 | 07〜09月実績 63 | 計 224 | リバイス
2022〜23年 | 10〜12月実績 *69 | 01〜03月実績 66 | 04〜06月実績 44 | 07〜09月実績 50 | 計 229 | ギーツ
2023〜24年 | 10〜12月実績 *77 | 01〜03月実績 63 | 04〜06月実績 40 | 07〜09月実績 62 | 計 242 | ガッチャード
2024〜25年 | 10〜12月実績 *65 | 01〜03月実績 58 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 57 | 計 221 | ガヴ
5名無しより愛をこめて
2025/12/11(木) 23:07:36.70ID:MTHDMs+v0 【スーパー戦隊】
2014年 | 01〜03月実績 34 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 33 | 10〜12月実績 14 | 計 122 | トッキュウジャー
2015年 | 01〜03月実績 25 | 04〜06月実績 30 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *8 | 計 *79 | ニンニンジャー
2016年 | 01〜03月実績 24 | 04〜06月実績 23 | 07〜09月実績 21 | 10〜12月実績 12 | 計 *80 | ジュウオウジャー
2017年 | 01〜03月実績 32 | 04〜06月実績 29 | 07〜09月実績 20 | 10〜12月実績 12 | 計 *93 | キュウレンジャー
2018年 | 01〜03月実績 30 | 04〜06月実績 14 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *9 | 計 *69 | ルパパト
2019年 | 01〜03月実績 21 | 04〜06月実績 21 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *7 | 計 *65 | リュウソウジャー
2020年 | 01〜03月実績 16 | 04〜06月実績 13 | 07〜09月実績 11 | 10〜12月実績 *6 | 計 *46 | キラメイジャー
2021年 | 01〜03月実績 15 | 04〜06月実績 12 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 *5 | 計 *42 | ゼンカイジャー
2022年 | 01〜03月実績 17 | 04〜06月実績 13 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 12 | 計 *58 | ドンブラザーズ
2023年 | 01〜03月実績 15 | 04〜06月実績 18 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 11 | 計 *54 | キングオージャー
2024年 | 01〜03月実績 15 | 04〜06月実績 15 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 16 | 計 *56 | ブンブンジャー
2025年 | 01〜03月実績 13 | 04〜06月実績 16 | 07〜09月実績 14 | 10〜12月実績 ** | 計 *43 | ゴジュウジャー
2014年 | 01〜03月実績 34 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 33 | 10〜12月実績 14 | 計 122 | トッキュウジャー
2015年 | 01〜03月実績 25 | 04〜06月実績 30 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *8 | 計 *79 | ニンニンジャー
2016年 | 01〜03月実績 24 | 04〜06月実績 23 | 07〜09月実績 21 | 10〜12月実績 12 | 計 *80 | ジュウオウジャー
2017年 | 01〜03月実績 32 | 04〜06月実績 29 | 07〜09月実績 20 | 10〜12月実績 12 | 計 *93 | キュウレンジャー
2018年 | 01〜03月実績 30 | 04〜06月実績 14 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *9 | 計 *69 | ルパパト
2019年 | 01〜03月実績 21 | 04〜06月実績 21 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *7 | 計 *65 | リュウソウジャー
2020年 | 01〜03月実績 16 | 04〜06月実績 13 | 07〜09月実績 11 | 10〜12月実績 *6 | 計 *46 | キラメイジャー
2021年 | 01〜03月実績 15 | 04〜06月実績 12 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 *5 | 計 *42 | ゼンカイジャー
2022年 | 01〜03月実績 17 | 04〜06月実績 13 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 12 | 計 *58 | ドンブラザーズ
2023年 | 01〜03月実績 15 | 04〜06月実績 18 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 11 | 計 *54 | キングオージャー
2024年 | 01〜03月実績 15 | 04〜06月実績 15 | 07〜09月実績 10 | 10〜12月実績 16 | 計 *56 | ブンブンジャー
2025年 | 01〜03月実績 13 | 04〜06月実績 16 | 07〜09月実績 14 | 10〜12月実績 ** | 計 *43 | ゴジュウジャー
レスを投稿する
ニュース
- 高市政権、続く高支持率 積極財政や対中強硬姿勢評価か 「なぜこんなに高いのか」政権内に困惑も [ぐれ★]
- 【ペアローン】都内20代の住宅ローン「夫婦で超長期」2割弱に急増 50年返済も [蚤の市★]
- 【📱】PCだけじゃなかった… スマホも「世界的メモリ不足」で値上がりへ 26年はスペックダウンも頻発か [ぐれ★]
- 【労働力不足】43万人、外国人「育成就労」で補完 27年度から新制度 特定技能制度と合わせて123万人まで受け入れ ★4… [ぐれ★]
- 真冬に“エアコン”がなく孤独な死…生活保護受給者40代シングルマザーの悲劇が行政に問いかける“教訓” ★4 [ぐれ★]
- 【芸能】TOKIO解散から半年… 長瀬智也の最新姿にびっくり! 芸能界から引退「年に一度着るか着ないかのスーツ」 [冬月記者★]
- ニューメディア「小野田大臣が記者を論破😤!!」普通の日本人「小野田さん最高😍!この記者は出禁にして😡!」 [441660812]
- 【悲報】X「一条工務店でだけは家建てるな」→ガチで糞だと話題にwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [802034645]
- 【悲報】金銀プラチナ、一晩でとんでもなく上がる!お前らの想像を超える異次元の値上りwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [802034645]
- ローソン「ローソンのレジ、現金使用不可になります。今のうちに慣れて」
- 雛形あきこ(47)、温泉でオッパイ半出ししてレポートする仕事ばかりの人になるwwwwww [153490809]
- 愛国者さん「外国人労働者123万人余受け入れ…はぁ⁉ふざけんなよ‼減るどころか爆増じゃないか‼」 [289765331]
