陽性者数および死者数推移
   |ロシア14674万...|ブラジル20947万|ベルギー1146万|メキシコ12757万|スウェー1023万..|日本12596万  | 
4/26| *6198,  ***47| *3642,  **272| **553,  **113| **835,  ***46| **286,  ***80| **165,  ***13|
4/27| *6411,  ***73| *6398,  **520| **647,  **124| **852,  ***83| **695,  ***81| **122,  ****9|
4/28| *5841,  **105| *6462,  **448| **525,  **170| *1223,  **135| **681,  **107| **159,  ***19|
4/29| *7099,  **101| *6019,  **390| **660,  ***93| *1047,  **163| **790,  **124| **193,  ***17|
4/30| *7933,  ***96| *6729,  **509| **513,  **109| *1425,  **127| **428,  ***67| **217,  ***25|
5/01| *9623,  ***53| *4450,  **340| **485,  ***62| *1515,  **113| **562,  ***16| **266,  ***19|
5/02| 10633,  ***58| *4588,  **275| **389,  ***79| *1349,  ***89| **235,  ***10| **306,  ***13|
5/03| 10581,  ***76| *7119,  **318| **361,  ***80| *1383,  ***93| **404,  ***90| **201,  ***49|
5/04| 10102,  ***95| *6449,  **578| **242,  ***92| *1434,  **117| **495,  ***85| **176,  ***20|
5/05| 10559,  ***86| 11896,  **667| **272,  **323| *1120,  **236| **702,  ***87| **121,  ***10|
5/06| 11231,  ***88| *9082,  **600| **639,  ***76| *1609,  **197| **705,  ***99| **105,  ***11|
5/07| 10699,  ***98| 10199,  **804| **591,  **106| *1982,  **257| **642,  **135| ***96,  ***13|
5/08| 10817,  **104| 10169,  **664| **585,  ***60| *1906,  **199| **656,  ***45| ***88,  ***17|
5/09| 11012,  ***88| -----,  -----| **485,  ***75| *1938,  **193| **401,  ****5| **114,  ***17|
 計 |*209688.,**1915|*156061.,*10656|**53081.,**8656|**33460.,**3353|**26322.,**3225|**15777.,***624|

特筆すべき点はあんま無いけどペタリと