X



トップページ将棋・チェス
1002コメント279KB

藤井聡太応援スレ Part301

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し名人
垢版 |
2018/03/14(水) 18:59:07.95ID:jq/ZLdbG
!extend:on:vvvvv:
!extend:on:vvvvv:
↑の二行はワッチョイつけ忘れ防止用の予備です。
【連絡】次スレを立てる方は本文の文頭に「!extend:on:vvvvv:」を三行重ねて立てて下さい
(一行は見えなくなるため)

藤井聡太六段を応援するスレです。

公式プロフィール
https://www.shogi.or.jp/player/pro/307.html

データサイト
http://shogi.gutas.net/player/307

年度ランキング
https://www.shogi.or.jp/game/record/year_ranking.html

昇段規定
https://www.shogi.or.jp/match/dan_provisions/

前スレ
藤井聡太応援スレ Part300
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/bgame/1520904916/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0173名無し名人 (ワッチョイ 3feb-8ut6)
垢版 |
2018/03/14(水) 23:52:53.55ID:o4DqCT1K0
29連勝に関して計算してみた
藤井聡太君の初期値1500は仮の値であまり意味ないのだが
その値を採用すると0.5億回に1回なんだろうな
ちなみに豊島八段の1889固定でも確立を計算してみた
0.8%・・・・この記録のすごさがわかる
豊島八段は上位者と当たるから、29連勝は無理だよな

 |    |  藤井 聡太   | 豊島(1889)  |      |
No|対戦日付| レート|勝率| 確 率 |勝率| 確 率 | 対戦相手 | レート
1|12月24日|1500| 82%|82.000000%| 97%|97.000000%|加藤一二三 |1236
2| 1月26日|1503| 59%|48.380000%| 93%|90.210000%|豊川孝弘  |1436
3| 2月 9日|1509| 72%|34.833600%| 95%|85.699500%|浦野真彦  |1344
4| 2月23日|1513| 73%|25.428528%| 95%|81.414525%|浦野真彦  |1340
5| 2月23日|1517| 31%| 7.882844%| 78%|63.503330%|北浜健介  |1661
6| 2月23日|1528| 48%| 3.783765%| 87%|55.247897%|竹内雄悟  |1544
7| 3月 1日|1536| 66%| 2.497285%| 93%|51.380544%|有森浩三  |1417
8| 3月10日|1541| 48%| 1.198697%| 87%|44.701073%|大橋貴洸  |1557
9| 3月16日|1549| 77%| 0.922996%| 96%|42.913030%|所司和晴  |1336
10| 3月23日|1553| 50%| 0.461498%| 87%|37.334336%|大橋貴洸  |1549
0174名無し名人 (ワッチョイ 3feb-8ut6)
垢版 |
2018/03/14(水) 23:53:24.19ID:o4DqCT1K0
11| 4月 4日|1561| 46%| 0.212289%| 84%|31.360843%|小林裕士  |1594
12| 4月13日|1570| 56%| 0.118882%| 88%|27.597541%|星野良生  |1526
13| 4月17日|1577| 23%| 0.027343%| 63%|17.386451%|千田翔太  |1792
14| 4月26日|1589| 62%| 0.016953%| 90%|15.647806%|平藤眞吾  |1503
15| 5月 1日|1595| 62%| 0.010511%| 89%|13.926547%|金井恒太  |1508
16| 5月 4日|1601| 71%| 0.007463%| 92%|12.812424%|横山大樹アマ|1441
17| 5月12日|1606| 52%| 0.003881%| 84%|10.762436%|西川和宏  |1591
18| 5月18日|1614| 61%| 0.002367%| 88%| 9.470943%|竹内雄悟  |1536
19| 5月25日|1620| 39%| 0.000923%| 74%| 7.008498%|近藤誠也  |1705
20| 6月 2日|1630| 31%| 0.000286%| 66%| 4.625609%|澤田真吾  |1772
21| 6月 7日|1641| 54%| 0.000155%| 83%| 3.839255%|都成竜馬  |1608
22| 6月 7日|1648| 69%| 0.000107%| 90%| 3.455330%|阪口悟   |1505
23| 6月 7日|1653| 56%| 0.000060%| 83%| 2.867924%|宮本広志  |1611
24| 6月10日|1660| 60%| 0.000036%| 85%| 2.437735%|梶浦宏孝  |1585
25| 6月10日|1666| 58%| 0.000021%| 83%| 2.023320%|都成竜馬  |1607
26| 6月15日|1673| 64%| 0.000013%| 86%| 1.740055%|瀬川晶司  |1572
27| 6月17日|1679| 81%| 0.000011%| 93%| 1.618251%|藤岡隼太アマ|1419
28| 6月21日|1682| 39%| 0.000004%| 67%| 1.084228%|澤田真吾  |1761
29| 6月26日|1692| 48%| 0.000002%| 73%| 0.791487%|増田康宏  |1712
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況