_井出−西田_ 80手まで [▲7四桂 +877 | ▲6三歩 千日手 | ▲7二歩 千日手]
_及川−田中悠 66手まで [▲5八飛 +445 | ▲4二銀 +354 | ▲6五歩 +288]
伊藤真−今泉_ 56手まで [▲3一歩成 +140 | ▲3七飛 +48 | ▲8五歩 -105]
杉本和−高見_ 54手まで [▲3六歩 +843 | ▲4八角 +823 | ▲8四歩 +761]
長谷部−竹内_ 58手まで [▲4五銀 +683 | ▲7八金上 +545 | ▲7八金寄 +452]
佐藤慎−高野智 72手まで [▲3三桂成 +530 | ▲4八歩 千日手 | ▲3三桂不成 -580]
_瀬川−_南_ 64手まで [▲7四歩 +2445 | ▲6八玉 +2377 | ▲5二桂成 +2373]
渡辺正−西川和 95手まで [△8二銀打 -863 | △8二金 -460 | △6一金打 千日手]
_長岡−石田_ 57手まで [△5二金 -886 | △8六歩 -764 | △7七歩 -884]
_脇_−牧野_ 51手まで [△4五歩 -1052 | △9五歩 -852 | △4二玉 -832]
_桐山−上村_ 64手まで [▲2五歩 千日手 | ▲5五角 千日手 | ▲4八銀 -471]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード