_井出−西田_ 94手まで [▲同 馬 -250 | ▲7五飛 -2804 | ▲8五飛 -5428]
_及川−田中悠 87手まで [△同 金 +1146 | △4二金 +1412 | △5七歩成 +2531]
伊藤真−今泉_ 87手まで [△3五飛 +313 | △5四歩 +370 | △4九飛 +472]
杉本和−高見_ 86手まで [▲5九歩 -218 | ▲6三歩 -558 | ▲同 角 -594]
長谷部−竹内_ 88手まで [▲8四歩 +3086 | ▲7八金上 +1631 | ▲7二馬 +1118]
佐藤慎−高野智 86手まで [▲5六金 +805 | ▲5六角 千日手 | ▲7七銀 -1130]
_瀬川−_南_ 75手まで 先手の勝ち
渡辺正−西川和 120手まで 後手の勝ち
_長岡−石田_ 84手まで [▲8六香 千日手 | ▲8八桂 -533 | ▲9六桂 -450]
_脇_−牧野_ 76手まで 後手の勝ち
_桐山−上村_ 83手まで [△6五銀 +1223 | △3四歩 +1396 | △5五桂 +1473]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード