_三浦−佐藤康 57手まで [△5八歩 +205 | △3三桂 +278 | △5五歩 +297]
_松尾−渡辺明 70手まで [▲同 銀 -65 | ▲6三歩 -684 | ▲4五桂 -748]
_山崎−木村_ 58手まで [▲5五桂 +498 | ▲5六歩 +296 | ▲4四歩 +247]
_行方−谷川_ 42手まで [▲6六銀 +411 | ▲8八銀 +22 | ▲2四歩 千日手]
_郷田−橋本_ 54手まで [▲同 歩 +658 | ▲3三歩 +240 | ▲同 銀 +118]
_屋敷−野月_ 73手まで [△同 歩 +95 | △7三桂 +412 | △9五香 +450]
畠山鎮−菅井_ 54手まで [▲4五歩 +323 | ▲5二歩 +275 | ▲5八歩 +205]
_梶浦−西田_ 65手まで [△7六銀 +437 | △4四角 +748 | △5四歩 +784]
_石井−長谷部 58手まで [▲同 歩 +356 | ▲2四歩 +158 | ▲6五歩 +74]
三枚堂−阿部光 78手まで [▲5六歩 +281 | ▲4五歩 +224 | ▲2四歩 +140]
_長沼−竹内_ 62手まで [▲同 桂 +912 | ▲同 歩 +612 | ▲6五歩 +264]
中田功−村中_ 76手まで 後手の勝ち
中村亮−島本_ 58手まで [▲4八飛 +758 | ▲6九飛 +160 | ▲3五歩 -53]
渡辺大−池永_ 58手まで [▲3三歩 +470 | ▲7四銀不成 +446 | ▲3五飛 +408]
_大橋−井出_ 74手まで [▲8八玉 -1436 | ▲3二角成 -1691 | ▲2三角成 -1632]
_八代−斎藤明 65手まで [△5二玉 -234 | △1六歩 +13 | △5一玉 +33]
_古森−矢倉_ 52手まで [▲同 歩 -62 | ▲5八金 -476 | ▲5八玉 -572]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード