_三浦−佐藤康 66手まで [▲2二銀 +606 | ▲2五桂 +570 | ▲4四歩 +17]
_松尾−渡辺明 77手まで [△7七桂不成 -1541 | △7七桂成 -1355 | △7五歩 -426]
_山崎−木村_ 65手まで [△3八馬 +21 | △5四銀 +590 | △3四金 +767]
_行方−谷川_ 56手まで [▲同 桂 +1025 | ▲同 銀 +472 | ▲8七金 -74]
_郷田−橋本_ 56手まで [▲同 玉 +778 | ▲9八玉 -176 | ▲同 金 -862]
_屋敷−野月_ 79手まで [△9八歩成 -212 | △同 銀 -170 | △3三銀上 +445]
畠山鎮−菅井_ 62手まで [▲5五銀 +577 | ▲2四飛 -67 | ▲3五銀 -256]
_梶浦−西田_ 72手まで [▲3三歩成 +832 | ▲4四歩 +670 | ▲6八歩 +857]
_石井−長谷部 64手まで [▲同 歩 +297 | ▲7五金 +217 | ▲2四歩 +114]
三枚堂−阿部光 93手まで [△6五歩 +1191 | △6二玉 +1161 | △5一飛 +1294]
_長沼−竹内_ 75手まで [△4五桂 +967 | △5五馬 +653 | △4三桂 +708]
中田功−村中_ 76手まで 後手の勝ち
中村亮−島本_ 92手まで [▲5八金 +5538 | ▲3二飛 +4568 | ▲3二歩成 +2778]
渡辺大−池永_ 72手まで [▲2四歩 +1388 | ▲3六桂 +1380 | ▲8二龍 +822]
_大橋−井出_ 85手まで [△6三銀引 -146 | △9五歩 -56 | △4五銀 +401]
_八代−斎藤明 80手まで [▲6六飛 -1092 | ▲5六飛 -1164 | ▲4六飛 -1227]
_古森−矢倉_ 70手まで [▲2三歩 -1000 | ▲2四香 -973 | ▲2六歩 -1081]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード