_三浦−佐藤康 74手まで [▲7七銀打 -312 | ▲7八香 -455 | ▲7七香 -521]
_松尾−渡辺明 85手まで [△6八金 -3655 | △7五歩 -1732 | △7六桂 -1090]
_山崎−木村_ 73手まで [△8六歩 +602 | △4七銀 +613 | △5一玉 +724]
_行方−谷川_ 63手まで [△7六歩 +1246 | △6六歩 +1522 | △2六歩 +1556]
_郷田−橋本_ 65手まで [△2四銀 +464 | △4四銀右 +458 | △8五歩 +533]
_屋敷−野月_ 86手まで [▲7四銀 +495 | ▲6四銀 -325 | ▲5三歩成 -676]
畠山鎮−菅井_ 83手まで [△5九龍 -1173 | △7九金 -645 | △同 金 +685]
_梶浦−西田_ 87手まで [△6七歩成 +1205 | △4二歩 +1184 | △4五歩 +1195]
_石井−長谷部 88手まで [▲1四歩 -183 | ▲5八銀 -608 | ▲9七角 -605]
三枚堂−阿部光 101手まで [△6六角 +224 | △6六歩 +396 | △5二銀 +557]
_長沼−竹内_ 90手まで [▲8八金上 +130 | ▲7四桂 -1466 | ▲9四桂 -2257]
中田功−村中_ 76手まで 後手の勝ち
中村亮−島本_ 97手まで 先手の勝ち
渡辺大−池永_ 81手まで [△4六角 +1174 | △5五角打 +1170 | △3五銀 +1282]
_大橋−井出_ 105手まで [△9三歩 +95 | △8三桂 +361 | △6五桂 +581]
_八代−斎藤明 97手まで [△2二金 +167 | △5五香 +407 | △4二金 +565]
_古森−矢倉_ 98手まで [▲2六飛 -3107 | ▲6九玉 -3135 | ▲4四銀 -3264]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード