_三浦−佐藤康 76手まで [▲4五歩 +178 | ▲4七香 千日手 | ▲5五桂 -2]
_松尾−渡辺明 87手まで [△7六銀 -2920 | △7六金 -1716 | △9六桂 -488]
_山崎−木村_ 75手まで [△5一玉 +716 | △5八銀成 +805 | △5八銀不成 +671]
_行方−谷川_ 66手まで [▲2二歩成 +1533 | ▲7七金 +1373 | ▲5八金 +1334]
_郷田−橋本_ 66手まで [▲4八飛 +412 | ▲3三桂成 +573 | ▲1八飛 +350]
_屋敷−野月_ 87手まで [△8四角 +353 | △5四銀 +400 | △8六歩 +500]
畠山鎮−菅井_ 86手まで [▲7九金 +2014 | ▲6九金 +1736 | ▲8六角 +1288]
_梶浦−西田_ 88手まで [▲同 金 +1788 | ▲8六桂 +1531 | ▲5二と +785]
_石井−長谷部 93手まで [△同 角 -1927 | △4七歩成 -1636 | △3五歩 -747]
三枚堂−阿部光 103手まで [△6六歩 +401 | △9八歩成 +646 | △8三飛 +657]
_長沼−竹内_ 96手まで [▲9四桂 -367 | ▲9九歩 -290 | ▲9九香 -842]
中田功−村中_ 76手まで 後手の勝ち
中村亮−島本_ 97手まで 先手の勝ち
渡辺大−池永_ 82手まで [▲2九香 +1701 | ▲4四歩 +1232 | ▲2四飛 +1220]
_大橋−井出_ 112手まで [▲2七龍 +528 | ▲3七龍 +123 | ▲5三歩成 +107]
_八代−斎藤明 101手まで [△6一香 +6 | △8四歩 +515 | △7四馬 +706]
_古森−矢倉_ 114手まで [▲5五角成 -4026 | ▲4二飛 -4104 | ▲4九飛 -4018]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード