_稲葉−佐藤康 73手まで [△7五桂 -317 | △5五桂 +181 | △8六歩 +307]
畠山鎮−渡辺明 75手まで [△3一玉 +288 | △9四飛 +460 | △9三飛 +533]
_郷田−山崎_ 70手まで [▲7五歩 +150 | ▲2二歩 -10 | ▲4二歩 -17]
斎藤慎−行方_ 70手まで [▲9四歩 +420 | ▲6三歩成 +304 | ▲3六歩 +72]
_松尾−木村_ 38手まで [▲2三歩 +300 | ▲8三歩 +46 | ▲5三角成 +38]
_谷川−菅井_ 75手まで [△7七銀 -1800 | △7七金 -656 | △7六銀 -332]
_橋本−屋敷_ 72手まで [▲5六桂 +113 | ▲2四歩 +72 | ▲7六桂 -390]
_遠山−西田_ 77手まで [△4七歩成 +683 | △6六歩 +688 | △3七歩成 +691]
_及川−長岡_ 64手まで [▲5六香 +1577 | ▲5一角 +1071 | ▲同 歩 +992]
佐々大−三枚堂 62手まで [▲6五歩 +1092 | ▲6七銀 +920 | ▲7九歩 +597]
_石井−西川_ 89手まで [△7一玉 +806 | △1六歩 +974 | △5五桂 +1135]
佐藤和−佐藤慎 69手まで [△5三金打 +323 | △6三金打 +497 | △7七馬 +773]
_村中−中村亮 65手まで [△8八歩 +586 | △8二玉 +572 | △4五歩 +611]
_今泉−黒沢_ 129手まで [△6三金 -948 | △7二金引 -476 | △同 銀 -344]
_高見−瀬川_ 73手まで [△8六歩 -295 | △3八と -146 | △6五歩 +220]
高野智−井出_ 87手まで 先手の勝ち
阿部光−桐山_ 82手まで [▲8七金 +1061 | ▲7五歩 +963 | ▲6六銀 +731]
_伊藤−長谷部 54手まで [▲3七角 -460 | ▲2四歩 -446 | ▲7七角 -673]
渡辺大−藤森_ 65手まで 先手の勝ち
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点