_稲葉−佐藤康 79手まで [△3五歩 -566 | △9五角 -327 | △8六歩 千日手]
畠山鎮−渡辺明 90手まで [▲7二銀不成 +288 | ▲8六歩 -81 | ▲2三歩 千日手]
_郷田−山崎_ 77手まで [△5九角 -407 | △8六歩 -267 | △7五歩 -198]
斎藤慎−行方_ 72手まで [▲3六歩 +342 | ▲6三歩成 +436 | ▲5五銀 +12]
_松尾−木村_ 44手まで [▲2四歩 +1121 | ▲5五角 +483 | ▲8四歩 +447]
_谷川−菅井_ 84手まで [▲8三銀打 -1845 | ▲7四銀 -2430 | ▲8七銀 -2308]
_橋本−屋敷_ 76手まで [▲2四歩 +14 | ▲4五歩 -352 | ▲5七金 -421]
_遠山−西田_ 80手まで [▲2三歩成 +661 | ▲6四歩 +644 | ▲4六角 +713]
_及川−長岡_ 77手まで [△同飛成 +1774 | △3八角 +1971 | △2八飛成 +2341]
佐々大−三枚堂 82手まで [▲7五桂 +4607 | ▲8三桂 +4045 | ▲7一歩成 +3731]
_石井−西川_ 108手まで [▲6四角 +3612 | ▲5三銀 +3264 | ▲5三金 +3233]
佐藤和−佐藤慎 83手まで [△5二金 +897 | △同 金 +1112 | △3七歩 +1168]
_村中−中村亮 76手まで [▲7六玉 +788 | ▲8二歩 +677 | ▲6五歩 +635]
_今泉−黒沢_ 135手まで [△7二歩 -1254 | △5五角打 -1084 | △5七角打 -940]
_高見−瀬川_ 81手まで [△同 歩 +282 | △6六と +428 | △6三金打 +1001]
高野智−井出_ 87手まで 先手の勝ち
阿部光−桐山_ 105手まで 先手の勝ち
_伊藤−長谷部 58手まで [▲同銀右 -883 | ▲8七銀 -888 | ▲同銀直 -1224]
渡辺大−藤森_ 65手まで 先手の勝ち
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点