_稲葉−佐藤康 81手まで [△6六歩 -796 | △9五角 -795 | △3六歩 -413]
畠山鎮−渡辺明 99手まで [△4六歩 -856 | △9四飛 -780 | △8六歩 -714]
_郷田−山崎_ 79手まで [△8六歩 -366 | △7五歩 -251 | △6七歩 -25]
斎藤慎−行方_ 74手まで [▲2五歩 +418 | ▲6三歩成 +415 | ▲6六角 +338]
_松尾−木村_ 55手まで [△3三角 +762 | △2三飛 +1145 | △3三桂打 +1364]
_谷川−菅井_ 97手まで [△7七成桂 -6742 | △8六金 -3994 | △9五歩 千日手]
_橋本−屋敷_ 78手まで [▲6三飛成 +114 | ▲1五歩 +34 | ▲7一飛 -14]
_遠山−西田_ 81手まで [△9五歩 +648 | △7五歩 +773 | △3七歩成 +878]
_及川−長岡_ 79手まで 先手の勝ち
佐々大−三枚堂 89手まで 先手の勝ち
_石井−西川_ 109手まで 先手の勝ち
佐藤和−佐藤慎 87手まで [△6三金打 +1077 | △6三飛 +1856 | △5四飛 +1690]
_村中−中村亮 79手まで [△9五歩 +832 | △4五歩 +1065 | △7三角 +984]
_今泉−黒沢_ 144手まで [▲7五金 千日手 | ▲7一金 -864 | ▲8一龍 -1002]
_高見−瀬川_ 85手まで [△同 金 +715 | △6六と +1121 | △3二金 +2255]
高野智−井出_ 87手まで 先手の勝ち
阿部光−桐山_ 105手まで 先手の勝ち
_伊藤−長谷部 70手まで [▲7八飛 -666 | ▲4四香 -1812 | ▲4九角 -2516]
渡辺大−藤森_ 65手まで 先手の勝ち
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点