藤井聡−小林裕 44手まで (2:52 - 1:59) [▲6六桂 +1404 | ▲4五桂 +728 | ▲4五銀 +617]
_長岡−牧野_ 48手まで (0:44 - 3:54) [▲3九飛 +13 | ▲2四歩 -14 | ▲3四歩 -22]
_桐山−高見_ 52手まで (2:55 - 1:52) [▲同 歩 +765 | ▲2五歩 +640 | ▲3六銀 +606]
三枚堂−富岡_ 76手まで (1:43 - 2:51) [▲9一馬 -1032 | ▲1五歩 -1118 | ▲6七銀右 -1263]
_南_−佐々大 46手まで (2:19 - 2:39) [▲6七飛 +5 | ▲3五歩 -243 | ▲8六飛 -194]
_今泉−近藤正 56手まで (2:12 - 3:00) [▲5七銀 +107 | ▲5七角 +120 | ▲7九角 +116]
_井出−中座_ 45手まで (1:34 - 3:43) [△8七角 +30 | △8七歩成 +183 | △7五歩 +406]
_本田−村田智 57手まで (1:48 - 3:28) [△8九歩成 -5 | △8六飛 +460 | △4六歩 +923]
田中寅−中村亮 59手まで (2:18 - 2:50) [△4四角 +554 | △同 角 +554 | △6五歩 +778]
_神谷−佐藤慎 45手まで (2:19 - 2:33) [△6三金 +25 | △同 銀 +598 | △8四飛 +750]
斎藤明−福崎_ 93手まで (2:28 - 2:51) [△4八と直 +2341 | △8七歩 +2491 | △5二歩 +2717]
西川和−中田功 100手まで (2:50 - 2:30) [▲3五香 +3105 | ▲2六歩 +2905 | ▲6五飛 +2500]
_長沼−出口_ 77手まで (3:45 - 1:36) [△3一桂 +295 | △同 銀 +633 | △8六歩 +682]
_藤森−島本_ 49手まで (2:49 - 2:29) [△6一飛 -245 | △1四歩 千日手 | △6三飛 千日手]
_大平−渡辺大 86手まで (1:23 - 3:59) [▲8六銀 -3535 | ▲7八玉 -4310 | ▲9六歩 -4523]
Dolphin/illqha4 3億ノード 千日手=-100点