渡辺明−豊島_ 33手まで (1:36 - 1:42) [△7四歩 +21 | △7四歩 +72 | △8二飛 +91]
_大平−塚田_ 46手まで (0:51 - 2:07) [▲2六銀 +51 | ▲1六歩 -54 | ▲6四角 +57]
_堀口−服部_ 66手まで (0:16 - 0:28) 後手の勝ち
_西田−梶浦_ 44手まで (1:10 - 1:44) [▲5七角 -163 | ▲6五歩 千日手 | ▲4七銀 千日手]
_井出−大橋_ 42手まで (1:57 - 0:51) [▲8八飛 -226 | ▲8八飛 -348 | ▲5五歩 -300]
杉本和−矢倉_ 29手まで (1:42 - 1:12) [△6四歩 +102 | △1四歩 +28 | △1四歩 +56]
阿部光−長岡_ 46手まで (0:40 - 2:21) [▲5五歩 +130 | ▲4八銀 +114 | ▲4八銀 +103]
_今泉−田中悠 30手まで (1:11 - 1:53) [▲3六歩 +268 | ▲3六歩 +237 | ▲5六歩 +144]
_本田−瀬川_ 46手まで (1:22 - 1:42) [▲2九飛 +252 | ▲8六歩 +243 | ▲1六歩 +243]
_黒沢−近藤正 39手まで (1:13 - 1:44) [△7四歩 -68 | △4四銀 -90 | △2四飛 -37]
_中村−伊藤_ 36手まで (1:20 - 1:31) [▲6八角 -48 | ▲6五歩 -204 | ▲6五歩 -258]
dolphin6m/illqha5.1 3億ノード 千日手=-100点