渡辺明−豊島_ 35手まで (2:17 - 1:54) [△7五歩 -5 | △7五歩 +65 | △7三銀 +188]
_大平−塚田_ 50手まで (1:03 - 2:47) [▲同 歩 +101 | ▲1八飛 -2756 | ▲3七歩 -2832]
_堀口−服部_ 66手まで (0:16 - 0:28) 後手の勝ち
_西田−梶浦_ 45手まで (1:37 - 1:44) [△6四歩 千日手 | △6二銀 -46 | △2四角 +12]
_井出−大橋_ 58手まで (2:51 - 1:01) [▲6五歩 千日手 | ▲7八金 -161 | ▲5八金 -228]
杉本和−矢倉_ 32手まで (1:46 - 1:29) [▲2四歩 +117 | ▲4七金 +61 | ▲2六飛 +60]
阿部光−長岡_ 53手まで (1:32 - 2:24) [△5二角 +2 | △4三角 +20 | △4一角 +34]
_今泉−田中悠 40手まで (1:34 - 2:10) [▲3六歩 +456 | ▲2八飛 +381 | ▲5六歩 +291]
_本田−瀬川_ 53手まで (1:36 - 1:52) [△8五歩 +220 | △7四歩 +231 | △6四銀 +210]
_黒沢−近藤正 46手まで (1:32 - 2:23) [▲5六歩 +70 | ▲3六歩 +58 | ▲7五歩 -26]
_中村−伊藤_ 40手まで (1:56 - 1:38) [▲4六角 -217 | ▲5八金引 -238 | ▲7八飛 -251]
dolphin6m/illqha5.1 3億ノード 千日手=-100点