2016 1500→1561 10勝(1.000)
2017 1561→1796 61勝12敗(.836)
2018 1796→1881 45勝08敗(.849)
2019 1881→1994 53勝12敗(.815)
2020 1994→2018 44勝08敗(.846)
2021 2018→2066 52勝12敗(.812)
2022 2066→2092 53勝11敗(.828)
2023 2092→2126 32勝05敗(.865)

菅井が王将戦まで無敗で来てくれないと4-1防衛でもレーティング下がる差になってる
てか勝率良いから当然とはいえ去年のレーティング上昇値越えてて怖い