世帯の生活水準、安倍政権で過去30年間で最低に落ち込む

昭和58年 1983  100.5
    59   1984  101.0
    60   1985  101.6
    61   1986  102.5
    62   1987  104.1
    63   1988  107.3
   ・
   ・
   ・
平成19年 2007  105.6
    20   2008  103.5
    21   2009  103.8
    22   2010  104.3
    23   2011  102.4
    24   2012  103.3
    25   2013  104.8
    26   2014  102.1
    27   2015  100.0
    28   2016  98.4
http://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/index.htm#level