将棋の羽生
1989年度 19歳 1/8
1990年度 20歳 1/8
1991年度 21歳 1/8
1992年度 22歳 3/8
1993年度 23歳 5/8
1994年度 24歳 7/8
1995年度 25歳 7/7
1996年度 26歳 5/7
1997年度 27歳 4/7
1998年度 28歳 4/7
1999年度 29歳 4/7
2000年度 30歳 5/7
46/90(獲得率51.11%)

囲碁の井山
2008年度 19歳 0/7
2009年度 20歳 1/7
2010年度 21歳 1/7
2011年度 22歳 2/7
2012年度 23歳 5/7
2013年度 24歳 6/7
2014年度 25歳 4/7
2015年度 26歳 6/7
2016年度 27歳 6/7
2017年度 28歳 7/7
2018年度 29歳 2/2
40/72(獲得率55.56%)