藤井聡−増田康 67手まで [△5七角 -874 | △5七桂不成 -758 | △8八歩 -595]
_青野−近藤誠 53手まで [△2九歩成 +1042 | △3四飛 +1115 | △4四飛 +1254]
佐々勇−杉本昌 54手まで [▲2二歩成 -112 | ▲2七飛 -618 | ▲2九飛 -608]
安用寺−阿部健 67手まで [△5三銀引 +1122 | △同 歩 +1177 | △6六歩 +1482]
_千葉−宮田_ 42手まで [▲7四歩 +102 | ▲4五飛 +61 | ▲9五歩 +53]
_金井−青嶋_ 77手まで [△6九角 +208 | △5六歩 +350 | △2四歩 +405]
佐藤秀−真田_ 67手まで [△8五飛 -154 | △9七飛成 +431 | △同 金 +533]
_島_−高崎_ 57手まで [△4四桂 -178 | △8四香 -130 | △3七角成 -91]
近藤正−村田顕 58手まで [▲5五飛 +820 | ▲6六角 +667 | ▲5四歩 +423]
_西尾−都成_ 76手まで [▲9七角 +668 | ▲5七角 +471 | ▲8六角 +450]
_片上−北島_ 48手まで [▲7七角 -228 | ▲7四歩 -430 | ▲3五歩 -458]
_阪口−塚田_ 66手まで [▲6四歩 -41 | ▲7四歩 -94 | ▲2五歩 -257]
_森下−堀口_ 83手まで 先手の勝ち
_宮本−高野秀 63手まで [△同 桂 +471 | △6六銀 +713 | △5六歩 +1268]
_平藤−豊川_ 70手まで [▲7三歩成 +1722 | ▲5四角 +1521 | ▲3三歩成 +1392]
_富岡−高橋_ 73手まで [△5三銀 +207 | △1四歩 +158 | △3一玉 +175]
田中寅−小林裕 50手まで [▲6七金 -1474 | ▲7三と -1730 | ▲5五歩 -1877]
_福崎−_泉_ 113手まで 先手の勝ち
_門倉−日浦_ 68手まで [▲3四歩 -55 | ▲4五桂打 -8 | ▲4九金打 -168]
Dolphin/NNUEkai6 3億ノード