_糸谷−阿久津 24手まで [▲3五歩 +71 | ▲1六歩 +23 | ▲3七桂 +3]
_永瀬−阿部隆 21手まで [△1四歩 +11 | △6三銀 +31 | △7四歩 +34]
_千田−藤井猛 19手まで [△9四歩 +252 | △2二飛 +387 | △5二金左 +421]
_田村−窪田_ 7手まで [△3二銀 +31 | △7二銀 +52 | △1四歩 +70]
_中川−大石_ 19手まで [△8八角成 -42 | △6二玉 +22 | △7二銀 +71]
畠山成−横山_ 23手まで [△8八角成 +10 | △7二銀 +144 | △2七歩 +163]
_澤田−飯塚_ 17手まで [△5四歩 千日手 | △5二金右 千日手 | △7四歩 千日手]
_先崎−村山_ 18手まで [▲5五歩 -23 | ▲7八銀 千日手 | ▲6八銀 千日手]
中村修−佐々慎 6手まで [▲7六歩 +92 | ▲2五歩 +83 | ▲3六歩 +56]
_戸辺−北浜_ 22手まで [▲4六歩 -73 | ▲3八金 千日手 | ▲5七銀 千日手]
中田宏−丸山_ 17手まで [△1四歩 +93 | △7三桂 +77 | △4二玉 +108]
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点