_糸谷−阿久津 27手まで [△4四歩 -28 | △1四歩 -25 | △5二金 -14]
_永瀬−阿部隆 33手まで [△1四歩 +37 | △4四歩 +107 | △5四銀 +135]
_千田−藤井猛 21手まで [△4四歩 +370 | △5四角 +364 | △6四歩 +396]
_田村−窪田_ 19手まで [△1三角 -176 | △6二銀 -173 | △3三桂 -162]
_中川−大石_ 26手まで [▲7七銀 +48 | ▲3八金 +24 | ▲4六歩 -33]
畠山成−横山_ 28手まで [▲3五飛 千日手 | ▲8三歩 千日手 | ▲1五角 -362]
_澤田−飯塚_ 29手まで [△3一角 -153 | △9四歩 -135 | △5二金右 千日手]
_先崎−村山_ 23手まで [△3三角 -83 | △9四歩 -45 | △4三銀 +31]
中村修−佐々慎 11手まで [△8四歩 +72 | △4四銀 +78 | △3二金 +114]
_戸辺−北浜_ 34手まで [▲1五歩 -86 | ▲5八金左 千日手 | ▲3七銀引 千日手]
中田宏−丸山_ 33手まで [△5四銀 -42 | △3一玉 +41 | △4一飛 +11]
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点