_糸谷−阿久津 35手まで [△4五歩 -122 | △8六歩 千日手 | △7五歩 -1]
_永瀬−阿部隆 49手まで [△5五歩 -401 | △8三角 -114 | △4二玉 -12]
_千田−藤井猛 37手まで [△3二飛 +611 | △4五歩 +917 | △5五銀 +962]
_田村−窪田_ 57手まで [△6二金 +606 | △4二金 +584 | △同金引 +817]
_中川−大石_ 54手まで [▲3九金 -568 | ▲同 金 -1053 | ▲4八金 -1451]
畠山成−横山_ 50手まで [▲3八金 -177 | ▲3四飛 -565 | ▲2九金 -676]
_澤田−飯塚_ 46手まで [▲同 銀 -237 | ▲5七角 -613 | ▲5三歩 -717]
_先崎−村山_ 41手まで [△5七銀不成 -491 | △5七銀成 -595 | △8六歩 -484]
中村修−佐々慎 50手まで [▲6七金 +402 | ▲6五銀 +270 | ▲6八金寄 +4]
_戸辺−北浜_ 50手まで [▲4六歩 千日手 | ▲8八角 千日手 | ▲4八銀 -207]
中田宏−丸山_ 43手まで [△7五歩 -435 | △2六角 -215 | △6一玉 -195]
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点