_糸谷−阿久津 40手まで [▲6六銀 千日手 | ▲2四歩 -110 | ▲6八玉 -146]
_永瀬−阿部隆 52手まで [▲同 歩 -20 | ▲7三歩成 -76 | ▲2四歩 -257]
_千田−藤井猛 40手まで [▲同 歩 +808 | ▲5六歩 +343 | ▲4八金 +346]
_田村−窪田_ 65手まで [△同角成 +611 | △2二角 +920 | △3五角 +1144]
_中川−大石_ 58手まで [▲3四歩 -243 | ▲3六飛 -534 | ▲3三歩 -645]
畠山成−横山_ 51手まで [△1九角成 -500 | △3五銀 -163 | △8七歩 +154]
_澤田−飯塚_ 51手まで [△4二金上 -477 | △5五角 -404 | △4二金寄 -382]
_先崎−村山_ 47手まで [△5二金 -748 | △7三桂 -716 | △4六金 -610]
中村修−佐々慎 55手まで [△同 銀 +378 | △6四角打 +594 | △5二銀 +735]
_戸辺−北浜_ 57手まで [△7三桂 -160 | △4四角 千日手 | △2四角 千日手]
中田宏−丸山_ 43手まで [△7五歩 -430 | △6一玉 -302 | △3三桂 -270]
Dolphin/NNUEkai7 3億ノード 千日手=-100点